
River Plate
- Oprichting: 1901
- Selectiegrootte: 32
- Gemiddelde leeftijd: 27
-
Marktwaarde:: €99.4 M
River Plate selectie
Nr. | Speler | Positie | Leeftijd | Lengte | Gewicht | Nationaliteit |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Aanvaller | 28 | 184cm | 84kg | Paraguay | |
44 | Aanvaller | 19 | 182cm | 78kg | Argentinië | |
32 | Aanvaller | 18 | 180cm | 74kg | Argentinië | |
27 | Verdediger | 27 | 175cm | 73kg | Uruguay | |
19 | Middenvelder | 18 | 171cm | 62kg | Argentinië | |
25 | Doelman | 31 | 187cm | 70kg | Argentinië | |
22 | Verdediger | 21 | 182cm | 78kg | Argentinië | |
13 | Verdediger | 29 | 175cm | 65kg | Argentinië | |
1 | Doelman | 38 | 189cm | 88kg | Argentinië | |
21 | Verdediger | 28 | 168cm | 70kg | Argentinië | |
11 | Aanvaller | 24 | 182cm | 68kg | Argentinië | |
6 | Verdediger | 25 | 183cm | 79kg | Argentinië | |
18 | Middenvelder | 31 | 170cm | 75kg | Argentinië | |
33 | Verdediger | 33 | 187cm | 82kg | Argentinië | |
26 | Middenvelder | 34 | 182cm | 67kg | Argentinië | |
38 | Aanvaller | 17 | 172cm | 69kg | Argentinië | |
14 | Verdediger | 32 | 188cm | 87kg | Argentinië | |
37 | Doelman | 20 | 189cm | 79kg | Argentinië | |
24 | Verdediger | 33 | 172cm | 69kg | Argentinië | |
9 | Aanvaller | 31 | 183cm | 87kg | Colombia | |
20 | Verdediger | 36 | 170cm | 70kg | Argentinië | |
5 | Middenvelder | 31 | 177cm | 75kg | Argentinië | |
10 | Middenvelder | 30 | 167cm | 59kg | Argentinië | |
8 | Middenvelder | 32 | 180cm | 69kg | Argentinië | |
17 | Verdediger | 30 | 175cm | 72kg | Chili | |
36 | Aanvaller | 23 | 181cm | 80kg | Argentinië | |
29 | Middenvelder | 33 | 178cm | 74kg | Argentinië | |
3 | Verdediger | 33 | 186cm | 79kg | Argentinië | |
23 | Middenvelder | 23 | 178cm | 70kg | Argentinië | |
42 | Doelman | 20 | 189cm | 82kg | Argentinië | |
31 | Middenvelder | 22 | 178cm | 76kg | Argentinië | |
35 | Middenvelder | 20 | 185cm | 72kg | Argentinië |
Seizoensstatistieken
-
Samenvatting
Wedstrijden 34
Doelpunten gescoord 89
Doelpunten tegen 31
Assists 60
-
Aanval
-
Passes
-
Verdediging
-
Overig