
River Plate
- Kuruluş: 1901
- Kadro büyüklüğü: 30
- Ortalama yaş: 28
-
Piyasa değeri:: €99.4 M
River Plate kadrosu
No | Oyuncu | Mevki | Yaş | Boy | Kilo | Uyruk |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Forvet | 28 | 184cm | 84kg | Paraguay | |
32 | Forvet | 18 | 180cm | 74kg | Arjantin | |
25 | Kaleci | 31 | 187cm | 70kg | Arjantin | |
24 | Orta saha | 38 | 178cm | 77kg | Arjantin | |
1 | Kaleci | 38 | 189cm | 88kg | Arjantin | |
16 | Defans | 28 | 168cm | 70kg | Arjantin | |
11 | Forvet | 24 | 182cm | 68kg | Arjantin | |
2 | Defans | 25 | 183cm | 79kg | Arjantin | |
34 | Orta saha | 24 | 179cm | 73kg | Arjantin | |
18 | Orta saha | 31 | 170cm | 75kg | Arjantin | |
4 | Defans | 27 | 175cm | 68kg | Arjantin | |
6 | Defans | 33 | 187cm | 82kg | Arjantin | |
19 | Forvet | 22 | 179cm | 80kg | Şili | |
26 | Orta saha | 34 | 182cm | 67kg | Arjantin | |
38 | Forvet | 17 | 172cm | 69kg | Arjantin | |
14 | Defans | 32 | 188cm | 87kg | Arjantin | |
37 | Kaleci | 20 | 189cm | 79kg | Arjantin | |
28 | Defans | 28 | 181cm | 75kg | Arjantin | |
21 | Defans | 33 | 172cm | 69kg | Arjantin | |
9 | Forvet | 31 | 183cm | 87kg | Kolombiya | |
20 | Defans | 36 | 170cm | 70kg | Arjantin | |
5 | Orta saha | 31 | 177cm | 75kg | Arjantin | |
10 | Orta saha | 30 | 167cm | 59kg | Arjantin | |
8 | Orta saha | 32 | 180cm | 69kg | Arjantin | |
7 | Orta saha | 29 | 186cm | 78kg | Paraguay | |
17 | Defans | 30 | 175cm | 72kg | Şili | |
29 | Orta saha | 33 | 178cm | 74kg | Arjantin | |
41 | Kaleci | 20 | 189cm | 82kg | Arjantin | |
15 | Forvet | 28 | 179cm | 80kg | Arjantin | |
31 | Orta saha | 22 | 178cm | 76kg | Arjantin |
Sezon istatistikleri
-
Özet
Maçlar 34
Atılan goller 89
Yenilen goller 31
Asistler 60
-
Hücum
-
Paslar
-
Savunma
-
Diğer