Japanese J1 League
- Ülke:
- Sezon:
-
Mevcut şampiyon: Vissel Kobe (1)
-
En çok şampiyonluk: Kashima Antlers (8)
-
Piyasa değeri: €273 M
- Lig seviyesi: 1
- Düşük lig: J2 League
Kulüpler Japanese J1 League
Takım | Toplam oyuncu | Yabancı oyuncular | Piyasa değeri |
---|---|---|---|
33 | 5 | € 11.5 M | |
32 | 3 | € 12.3 M | |
35 | 6 | € 15 M | |
32 | 8 | € 14.6 M | |
33 | 5 | € 14 M | |
30 | 5 | € 11.2 M | |
32 | 3 | € 9.2 M | |
32 | 5 | € 18.2 M | |
35 | 5 | € 13.4 M | |
31 | 6 | € 16.3 M | |
34 | 4 | € 13.5 M | |
34 | 7 | € 12.1 M | |
30 | 3 | € 14.2 M | |
35 | 4 | € 10.6 M | |
32 | 5 | € 14.9 M | |
35 | 3 | € 10.2 M | |
35 | 3 | € 6.8 M | |
32 | 6 | € 19.4 M | |
33 | 6 | € 18.3 M | |
34 | 5 | € 17.3 M |
Önceki maç
Bugünün maçları
Sonraki maç
Tablo Japanese J1 League
Sıra | Kulüp | M. | +/- | P |
---|---|---|---|---|
1 | Vissel Kobe | 38 | 25 | 72 |
2 | Sanfrecce Hiroshima | 38 | 29 | 68 |
3 | Machida Zelvia | 38 | 20 | 66 |
... | ||||
18 | Jubilo Iwata | 38 | -21 | 38 |
19 | Consadole Sapporo | 38 | -23 | 37 |
20 | Sagan Tosu | 38 | -20 | 35 |
En iyi oyuncular Japanese J1 League
-
8.9
-
8.7
-
8.7
-
8.5
-
8.5
-
8.5
-
8.3
-
8.2
-
8.2
-
8.2