Dit seizoen vs vorig
Punten per wedstrijd
0.93
-0.36 vs 25/26
Doelpunten per wedstrijd
1.07
-0.46 vs 25/26
Tegendoelpunten per wedstrijd
1.89
+0.71 vs 25/26
Winstpercentage
22%
-10% vs 25/26
Punten per speelronde
Cumulatieve competitiepuntenKFUM Oslo selectie
| Nr. | Speler | Positie | Leeftijd | Lengte | Gewicht | Nationaliteit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Verdediger | 34 | 180cm | 77kg | Noorwegen | |
| 22 | Aanvaller | 22 | - | - | Noorwegen | |
| 10 | Aanvaller | 26 | 183cm | 75kg | Somalië | |
| 13 | Verdediger | 22 | 186cm | 80kg | Noorwegen | |
| 42 | Aanvaller | 27 | - | - | Noorwegen | |
| 19 | Middenvelder | 26 | 189cm | 72kg | Noorwegen | |
| 1 | Doelman | 25 | 186cm | 80kg | Noorwegen | |
| 5 | Verdediger | 28 | - | - | Noorwegen | |
| 14 | Middenvelder | 25 | 182cm | 76kg | Noorwegen | |
| 25 | Doelman | 28 | 193cm | 93kg | Noorwegen | |
| 24 | Verdediger | 19 | - | - | Noorwegen | |
| 16 | Middenvelder | 23 | 177cm | 77kg | Noorwegen | |
| 23 | Middenvelder | 34 | 173cm | 69kg | Noorwegen | |
| 28 | Middenvelder | 26 | 193cm | 84kg | Noorwegen | |
| 9 | Aanvaller | 25 | 176cm | 69kg | Noorwegen | |
| 24 | Verdediger | 23 | 191cm | 91kg | Noorwegen | |
| 11 | Aanvaller | 29 | 185cm | 75kg | Noorwegen | |
| 7 | Middenvelder | 30 | 183cm | 76kg | Noorwegen | |
| 18 | Aanvaller | 23 | - | - | Noorwegen | |
| 21 | Verdediger | 25 | - | - | Noorwegen |
Seizoensstatistieken
In 2 competities
-
Samenvatting
Wedstrijden 27
W / G / V 6 / 7 / 14
Doelpunten gescoord 29
Doelpunten tegen 51
Doelsaldo -22
Punten per wedstrijd 0.93
-
vs 25/26
Punten per wedstrijd 0.93 -0.36
Doelpunten per wedstrijd 1.07 -0.46
Tegendoelpunten per wedstrijd 1.89 +0.71
Winstpercentage 22% -10%
Actieve competities
Advertentie