Chorley FC
- Oprichting: 0
- Selectiegrootte: 30
- Gemiddelde leeftijd: 18
-
Marktwaarde:: N/A
Chorley FC selectie
| Nr. | Speler | Positie | Leeftijd | Lengte | Gewicht | Nationaliteit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verdediger | 33 | 175cm | 72kg | Engeland | ||
| Middenvelder | - | - | Engeland | |||
| Verdediger | 30 | 179cm | 80kg | Wales | ||
| 7 | Middenvelder | 28 | 176cm | - | Engeland | |
| Middenvelder | 20 | - | - | Engeland | ||
| 29 | Aanvaller | - | - | Engeland | ||
| 25 | Middenvelder | 20 | - | - | Engeland | |
| Middenvelder | - | - | Engeland | |||
| Verdediger | 26 | 185cm | - | Engeland | ||
| 49 | Aanvaller | 21 | - | - | Engeland | |
| Verdediger | - | - | Engeland | |||
| 5 | Verdediger | 21 | - | - | Engeland | |
| 41 | Verdediger | 21 | - | - | Engeland | |
| Middenvelder | 22 | - | - | Engeland | ||
| Aanvaller | 31 | 188cm | 78kg | Engeland | ||
| Doelman | - | - | Engeland | |||
| Verdediger | 25 | 177cm | 67kg | Engeland | ||
| Aanvaller | 26 | - | - | Bermuda | ||
| Middenvelder | - | - | Engeland | |||
| Middenvelder | 25 | 178cm | 68kg | Engeland | ||
| 35 | Verdediger | 36 | 188cm | 78kg | Engeland | |
| Aanvaller | 24 | 180cm | 66kg | Wales | ||
| Doelman | 31 | 185cm | 76kg | Engeland | ||
| Middenvelder | - | - | Engeland | |||
| Doelman | - | - | Engeland | |||
| 18 | Verdediger | 20 | - | - | Engeland | |
| Doelman | 39 | 180cm | 80kg | Engeland | ||
| Verdediger | 24 | 186cm | 79kg | Engeland | ||
| Aanvaller | - | - | Engeland | |||
| 11 | Middenvelder | 26 | - | - | Engeland |
Seizoensstatistieken
-
Samenvatting
Wedstrijden 34
Doelpunten gescoord 89
Doelpunten tegen 31
Assists 60
-
Aanval
-
Passes
-
Verdediging
-
Overig