AFC
- Oprichting: 0
- Selectiegrootte: 24
- Gemiddelde leeftijd: 28
-
Marktwaarde:: N/A
AFC selectie
| Nr. | Speler | Positie | Leeftijd | Lengte | Gewicht | Nationaliteit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | - | 22 | - | - | Nederland | |
| 17 | Middenvelder | 42 | - | - | Curaçao | |
| 28 | Aanvaller | 22 | - | - | Nederland | |
| 21 | Doelman | 28 | - | - | Nederland | |
| 3 | Verdediger | 33 | 187cm | - | Nederland | |
| 15 | Verdediger | 29 | - | - | Nederland | |
| 1 | Doelman | 25 | - | - | Nederland | |
| 30 | Doelman | 41 | - | - | Nederland | |
| 10 | Verdediger | 23 | - | - | Nederland | |
| 7 | Aanvaller | 35 | 183cm | 75kg | Suriname | |
| 24 | Middenvelder | 23 | - | - | Nederland | |
| 8 | Middenvelder | 33 | - | - | Nederland | |
| 11 | Aanvaller | 28 | 183cm | - | Nederland | |
| 14 | Middenvelder | 29 | - | - | Nederland | |
| 7 | Aanvaller | 36 | 177cm | 79kg | Nederland | |
| 6 | Middenvelder | 26 | 178cm | - | Nederland | |
| 19 | Aanvaller | 21 | 182cm | 68kg | Nederland | |
| 23 | Verdediger | 33 | 183cm | 73kg | Nederland | |
| 4 | Verdediger | 23 | - | - | Nederland | |
| 16 | Middenvelder | 23 | - | - | Nederland | |
| 32 | Middenvelder | 24 | 187cm | 75kg | Nederland | |
| 55 | Middenvelder | 31 | 188cm | 84kg | Nederland | |
| 9 | Aanvaller | 21 | - | - | Nederland | |
| 18 | Aanvaller | 33 | 187cm | 87kg | Suriname |
Seizoensstatistieken
-
Samenvatting
Wedstrijden 34
Doelpunten gescoord 89
Doelpunten tegen 31
Assists 60
-
Aanval
-
Passes
-
Verdediging
-
Overig