AFC
- Fundación: 0
- Tamaño de la plantilla: 24
- Edad promedio: 28
-
Valor de mercado:: N/A
Plantilla de AFC
| Nº | Jugador | Posición | Edad | Altura | Peso | Nacionalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | - | 22 | - | - | Países Bajos | |
| 17 | Centrocampista | 42 | - | - | Curaçao | |
| 28 | Delantero | 22 | - | - | Países Bajos | |
| 21 | Portero | 28 | - | - | Países Bajos | |
| 3 | Defensor | 33 | 187cm | - | Países Bajos | |
| 15 | Defensor | 29 | - | - | Países Bajos | |
| 1 | Portero | 25 | - | - | Países Bajos | |
| 30 | Portero | 41 | - | - | Países Bajos | |
| 10 | Defensor | 23 | - | - | Países Bajos | |
| 7 | Delantero | 35 | 183cm | 75kg | Surinam | |
| 24 | Centrocampista | 23 | - | - | Países Bajos | |
| 8 | Centrocampista | 33 | - | - | Países Bajos | |
| 11 | Delantero | 28 | 183cm | - | Países Bajos | |
| 14 | Centrocampista | 29 | - | - | Países Bajos | |
| 7 | Delantero | 36 | 177cm | 79kg | Países Bajos | |
| 6 | Centrocampista | 26 | 178cm | - | Países Bajos | |
| 19 | Delantero | 21 | 182cm | 68kg | Países Bajos | |
| 23 | Defensor | 33 | 183cm | 73kg | Países Bajos | |
| 4 | Defensor | 23 | - | - | Países Bajos | |
| 16 | Centrocampista | 23 | - | - | Países Bajos | |
| 32 | Centrocampista | 24 | 187cm | 75kg | Países Bajos | |
| 55 | Centrocampista | 31 | 188cm | 84kg | Países Bajos | |
| 9 | Delantero | 21 | - | - | Países Bajos | |
| 18 | Delantero | 33 | 187cm | 87kg | Surinam |
Estadísticas de la temporada
-
Resumen
Partidos 34
Goles marcados 89
Goles encajados 31
Asistencias 60
-
Ataque
-
Pases
-
Defensa
-
Otros