FC Cincinnati
- Oprichting: 0
- Selectiegrootte: 30
- Gemiddelde leeftijd: 26
-
Marktwaarde:: €47.4 M
FC Cincinnati selectie
| Nr. | Speler | Positie | Leeftijd | Lengte | Gewicht | Nationaliteit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Aanvaller | 23 | 194cm | 87kg | Marokko | |
| 1 | Doelman | 34 | 194cm | 87kg | USA | |
| 2 | Verdediger | 30 | 183cm | 75kg | Jamaica | |
| 27 | Middenvelder | 28 | 180cm | 81kg | Kameroen | |
| 15 | Verdediger | 24 | 175cm | 68kg | USA | |
| 29 | Middenvelder | 24 | 177cm | 69kg | Ecuador | |
| 14 | Verdediger | 30 | 177cm | 70kg | Australië | |
| 11 | Aanvaller | 28 | 178cm | 73kg | USA | |
| 66 | Aanvaller | 20 | 167cm | 61kg | Venezuela | |
| 13 | Doelman | 28 | 191cm | 102kg | USA | |
| 10 | Aanvaller | 26 | 179cm | 76kg | Brazilië | |
| 93 | Doelman | 21 | - | - | Polen | |
| 3 | Verdediger | 21 | 180cm | 78kg | Paraguay | |
| 22 | Middenvelder | 20 | 183cm | - | USA | |
| 9 | Aanvaller | 23 | 181cm | 81kg | Togo | |
| 27 | Aanvaller | 19 | 183cm | - | USA | |
| 85 | Aanvaller | 39 | 191cm | 85kg | Sierra Leone | |
| 24 | Verdediger | 32 | 180cm | 82kg | USA | |
| 21 | Verdediger | 29 | 193cm | 84kg | USA | |
| 12 | Verdediger | 27 | 188cm | 84kg | USA | |
| 42 | Aanvaller | 18 | - | - | Honduras | |
| 4 | Verdediger | 32 | 186cm | 87kg | USA | |
| 5 | Middenvelder | 28 | 180cm | 65kg | Nigeria | |
| 20 | Middenvelder | 26 | 174cm | 70kg | Czechia | |
| 18 | Doelman | 24 | 191cm | 91kg | USA | |
| 11 | Verdediger | 20 | - | - | Ghana | |
| 37 | Middenvelder | 17 | 173cm | 68kg | USA | |
| 16 | Aanvaller | 29 | 188cm | 84kg | USA | |
| 15 | Verdediger | 29 | 180cm | 74kg | Zimbabwe | |
| 7 | Aanvaller | 31 | 178cm | 72kg | Japan |
Seizoensstatistieken
-
Samenvatting
Wedstrijden 34
Doelpunten gescoord 89
Doelpunten tegen 31
Assists 60
-
Aanval
-
Passes
-
Verdediging
-
Overig