FC Cincinnati
- Fondation: 0
- Taille de l'effectif: 30
- Âge moyen: 26
-
Valeur marchande :: €47.4 M
Effectif de FC Cincinnati
| N° | Joueur | Poste | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Attaquant | 23 | 194cm | 87kg | Maroc | |
| 1 | Gardien de but | 34 | 194cm | 87kg | USA | |
| 2 | Défenseur | 30 | 183cm | 75kg | Jamaïque | |
| 27 | Milieu de terrain | 28 | 180cm | 81kg | Cameroun | |
| 15 | Défenseur | 24 | 175cm | 68kg | USA | |
| 29 | Milieu de terrain | 24 | 177cm | 69kg | Équateur | |
| 14 | Défenseur | 30 | 177cm | 70kg | Australie | |
| 11 | Attaquant | 28 | 178cm | 73kg | USA | |
| 66 | Attaquant | 20 | 167cm | 61kg | Venezuela | |
| 13 | Gardien de but | 28 | 191cm | 102kg | USA | |
| 10 | Attaquant | 26 | 179cm | 76kg | Brésil | |
| 93 | Gardien de but | 21 | - | - | Pologne | |
| 3 | Défenseur | 21 | 180cm | 78kg | Paraguay | |
| 22 | Milieu de terrain | 20 | 183cm | - | USA | |
| 9 | Attaquant | 23 | 181cm | 81kg | Togo | |
| 27 | Attaquant | 19 | 183cm | - | USA | |
| 85 | Attaquant | 39 | 191cm | 85kg | Sierra Leone | |
| 24 | Défenseur | 32 | 180cm | 82kg | USA | |
| 21 | Défenseur | 29 | 193cm | 84kg | USA | |
| 12 | Défenseur | 27 | 188cm | 84kg | USA | |
| 42 | Attaquant | 18 | - | - | Honduras | |
| 4 | Défenseur | 32 | 186cm | 87kg | USA | |
| 5 | Milieu de terrain | 28 | 180cm | 65kg | Nigeria | |
| 20 | Milieu de terrain | 26 | 174cm | 70kg | Czechia | |
| 18 | Gardien de but | 24 | 191cm | 91kg | USA | |
| 11 | Défenseur | 20 | - | - | Ghana | |
| 37 | Milieu de terrain | 17 | 173cm | 68kg | USA | |
| 16 | Attaquant | 29 | 188cm | 84kg | USA | |
| 15 | Défenseur | 29 | 180cm | 74kg | Zimbabwe | |
| 7 | Attaquant | 31 | 178cm | 72kg | Japon |
Statistiques de la saison
-
Résumé
Matchs 34
Buts marqués 89
Buts encaissés 31
Passes décisives 60
-
Attaque
-
Passes
-
Défense
-
Autre