
Eintracht Frankfurt
- Oprichting: 1963
- Selectiegrootte: 33
- Gemiddelde leeftijd: 23
-
Marktwaarde:: €170 M
Eintracht Frankfurt selectie
Nr. | Speler | Positie | Leeftijd | Lengte | Gewicht | Nationaliteit |
---|---|---|---|---|---|---|
49 | Aanvaller | 18 | 187cm | - | Marokko | |
5 | Verdediger | 21 | 194cm | 90kg | Zwitserland | |
36 | Aanvaller | 22 | 180cm | 73kg | Duitsland | |
3 | Verdediger | 24 | 185cm | 81kg | België | |
20 | Middenvelder | 19 | 186cm | 67kg | Türkiye | |
15 | Middenvelder | 29 | 185cm | 74kg | Tunesië | |
17 | Aanvaller | 21 | 184cm | 74kg | Frankrijk | |
8 | Middenvelder | 22 | 183cm | 69kg | Algerije | |
11 | Aanvaller | 22 | 189cm | 75kg | Frankrijk | |
16 | Middenvelder | 20 | 187cm | 63kg | Zweden | |
9 | Aanvaller | 21 | 194cm | 90kg | Kroatië | |
19 | Aanvaller | 19 | 180cm | 76kg | Frankrijk | |
26 | Middenvelder | 24 | 183cm | 76kg | Frankrijk | |
33 | Doelman | 36 | 192cm | 88kg | Duitsland | |
41 | Verdediger | 27 | 186cm | 81kg | Kameroen | |
23 | Aanvaller | 19 | - | - | Hongarije | |
1 | Doelman | 34 | 189cm | 84kg | Duitsland | |
40 | Doelman | 20 | 196cm | 84kg | Brazilië | |
30 | Aanvaller | 31 | 185cm | 76kg | België | |
27 | Middenvelder | 32 | 176cm | 75kg | Duitsland | |
Middenvelder | 20 | 172cm | 70kg | Duitsland | ||
28 | Middenvelder | 20 | 187cm | 79kg | Duitsland | |
18 | Middenvelder | 28 | 178cm | 68kg | Syrië | |
21 | Verdediger | 21 | 176cm | 60kg | Duitsland | |
34 | Verdediger | 20 | 191cm | 82kg | Duitsland | |
47 | Middenvelder | 17 | - | - | Hongarije | |
29 | Verdediger | 24 | 180cm | 78kg | Frankrijk | |
43 | Doelman | 17 | 190cm | 80kg | Zweden | |
6 | Middenvelder | 19 | 184cm | 76kg | Denemarken | |
4 | Verdediger | 28 | 191cm | 86kg | Duitsland | |
13 | Verdediger | 27 | 187cm | 70kg | Denemarken | |
22 | Middenvelder | 34 | 187cm | 84kg | USA | |
35 | Verdediger | 25 | 185cm | 81kg | Brazilië |
Seizoensstatistieken
-
Samenvatting
Wedstrijden 34
Doelpunten gescoord 89
Doelpunten tegen 31
Assists 60
-
Aanval
-
Passes
-
Verdediging
-
Overig