Swansea City
- Oprichting: 1912
- Selectiegrootte: 25
- Gemiddelde leeftijd: 26
-
Marktwaarde:: €65.5 M
Swansea City selectie
Nr. | Speler | Positie | Leeftijd | Lengte | Gewicht | Nationaliteit |
---|---|---|---|---|---|---|
47 | Middenvelder | 22 | - | - | Schotland | |
1 | Doelman | 26 | 183cm | 83kg | Engeland | |
5 | Verdediger | 24 | 186cm | 84kg | Wales | |
10 | Aanvaller | 22 | 178cm | 70kg | Korea Republic | |
19 | Middenvelder | 23 | 182cm | 73kg | Frankrijk | |
17 | Middenvelder | 24 | 176cm | 68kg | Portugal | |
6 | Verdediger | 25 | 180cm | 75kg | Engeland | |
7 | Middenvelder | 34 | 170cm | 62kg | Wales | |
4 | Middenvelder | 30 | 178cm | 68kg | Schotland | |
11 | Aanvaller | 27 | 173cm | 65kg | Engeland | |
2 | Verdediger | 25 | 178cm | 69kg | Engeland | |
33 | Doelman | 37 | 191cm | 82kg | Schotland | |
14 | Verdediger | 25 | 178cm | 74kg | Engeland | |
26 | Verdediger | 36 | 180cm | 73kg | Engeland | |
3 | Verdediger | 30 | 189cm | 83kg | Denemarken | |
20 | Aanvaller | 25 | 178cm | 63kg | Wales | |
22 | Doelman | 31 | 194cm | 77kg | Chili | |
8 | Middenvelder | 29 | 178cm | 70kg | Engeland | |
25 | Middenvelder | 22 | 187cm | - | Engeland | |
32 | Verdediger | 21 | - | - | Engeland | |
29 | Doelman | 22 | - | - | Engeland | |
21 | Verdediger | 23 | 182cm | 78kg | Indonesië | |
31 | Middenvelder | 25 | 176cm | - | Wales | |
35 | Aanvaller | 23 | 177cm | 69kg | Brazilië | |
9 | Aanvaller | 21 | - | - | Slovenië |
Seizoensstatistieken
-
Samenvatting
Wedstrijden 34
Doelpunten gescoord 89
Doelpunten tegen 31
Assists 60
-
Aanval
-
Passes
-
Verdediging
-
Overig