Swansea City
- Fundación: 1912
- Tamaño de la plantilla: 24
- Edad promedio: 25
-
Valor de mercado:: €65.5 M
Plantilla de Swansea City
| Nº | Jugador | Posición | Edad | Altura | Peso | Nacionalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portero | 26 | 183cm | 83kg | Inglaterra | |
| 33 | Delantero | 23 | 190cm | 83kg | Republic of Ireland | |
| 5 | Defensor | 24 | 186cm | 84kg | Gales | |
| 15 | Defensor | 29 | 194cm | 93kg | Australia | |
| 8 | Centrocampista | 24 | 174cm | 68kg | New Zealand | |
| 10 | Delantero | 22 | 178cm | 70kg | Korea Republic | |
| 26 | Defensor | 20 | - | - | Inglaterra | |
| 17 | Centrocampista | 24 | 176cm | 68kg | Portugal | |
| 4 | Centrocampista | 30 | 178cm | 68kg | Escocia | |
| 11 | Delantero | 27 | 173cm | 65kg | Inglaterra | |
| 2 | Defensor | 25 | 178cm | 69kg | Inglaterra | |
| 14 | Defensor | 25 | 178cm | 74kg | Inglaterra | |
| 25 | Defensor | 35 | 188cm | 83kg | Inglaterra | |
| 22 | Portero | 31 | 194cm | 77kg | Chile | |
| 21 | Centrocampista | 21 | 178cm | - | Finlandia | |
| 6 | Centrocampista | 22 | 188cm | - | New Zealand | |
| 7 | Centrocampista | 22 | - | - | Suecia | |
| 49 | Centrocampista | 20 | 172cm | - | Malí | |
| 29 | Portero | 35 | 196cm | 92kg | Inglaterra | |
| 11 | Delantero | 28 | 188cm | 85kg | Escocia | |
| 35 | Delantero | 23 | 177cm | 69kg | Brasil | |
| 23 | Defensor | 24 | 188cm | 78kg | Escocia | |
| 27 | Delantero | 22 | 177cm | 67kg | Suecia | |
| 9 | Delantero | 21 | - | - | Eslovenia |
Estadísticas de la temporada
-
Resumen
Partidos 34
Goles marcados 89
Goles encajados 31
Asistencias 60
-
Ataque
-
Pases
-
Defensa
-
Otros