
Swansea City
- Fundación: 1912
- Tamaño de la plantilla: 24
- Edad promedio: 26
-
Valor de mercado:: €65.5 M
Plantilla de Swansea City
Nº | Jugador | Posición | Edad | Altura | Peso | Nacionalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portero | 26 | 183cm | 83kg | Inglaterra | |
5 | Defensor | 24 | 186cm | 84kg | Gales | |
23 | Defensor | 32 | 188cm | 78kg | Republic of Ireland | |
10 | Delantero | 22 | 178cm | 70kg | Korea Republic | |
19 | Delantero | 23 | 182cm | 73kg | Francia | |
17 | Centrocampista | 24 | 176cm | 68kg | Portugal | |
6 | Defensor | 25 | 180cm | 75kg | Inglaterra | |
28 | Defensor | 25 | 185cm | 78kg | Bélgica | |
7 | Centrocampista | 34 | 170cm | 62kg | Gales | |
4 | Centrocampista | 30 | 178cm | 68kg | Escocia | |
11 | Delantero | 27 | 173cm | 65kg | Inglaterra | |
2 | Defensor | 25 | 178cm | 69kg | Inglaterra | |
33 | Portero | 37 | 191cm | 82kg | Escocia | |
14 | Defensor | 25 | 178cm | 74kg | Inglaterra | |
26 | Defensor | 36 | 180cm | 73kg | Inglaterra | |
3 | Defensor | 30 | 189cm | 83kg | Dinamarca | |
20 | Delantero | 25 | 178cm | 63kg | Gales | |
8 | Centrocampista | 26 | 173cm | 74kg | Inglaterra | |
22 | Portero | 31 | 194cm | 77kg | Chile | |
25 | Centrocampista | 22 | 187cm | - | Inglaterra | |
21 | Defensor | 23 | 182cm | 78kg | Indonesia | |
31 | Centrocampista | 25 | 176cm | - | Gales | |
35 | Delantero | 23 | 177cm | 69kg | Brasil | |
9 | Delantero | 21 | - | - | Eslovenia |
Estadísticas de la temporada
-
Resumen
Partidos 34
Goles marcados 89
Goles encajados 31
Asistencias 60
-
Ataque
-
Pases
-
Defensa
-
Otros