
Huddersfield Town
- Oprichting: 1895
- Selectiegrootte: 29
- Gemiddelde leeftijd: 26
-
Marktwaarde:: €28.3 M
Huddersfield Town selectie
Nr. | Speler | Positie | Leeftijd | Lengte | Gewicht | Nationaliteit |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Middenvelder | 26 | 186cm | 68kg | Engeland | |
17 | Verdediger | 20 | 182cm | 75kg | Northern Ireland | |
8 | Middenvelder | 25 | 172cm | 66kg | Engeland | |
7 | Aanvaller | 20 | 172cm | - | Northern Ireland | |
12 | Doelman | 34 | 185cm | 87kg | Wales | |
15 | Aanvaller | 29 | 178cm | 67kg | Northern Ireland | |
18 | Middenvelder | 25 | 180cm | 70kg | Engeland | |
25 | Aanvaller | 34 | 180cm | 88kg | Engeland | |
19 | Aanvaller | 31 | 183cm | 80kg | Engeland | |
16 | Middenvelder | 26 | 173cm | 67kg | Engeland | |
13 | Doelman | 24 | 185cm | - | Australië | |
41 | Middenvelder | 22 | 172cm | 65kg | Republic of Ireland | |
6 | Middenvelder | 36 | 170cm | 67kg | Engeland | |
10 | Aanvaller | 26 | 178cm | 66kg | Engeland | |
3 | Verdediger | 31 | 178cm | 75kg | Engeland | |
22 | Aanvaller | 22 | - | - | Wales | |
31 | Verdediger | 21 | 182cm | - | Frankrijk | |
1 | Doelman | 32 | 195cm | 85kg | Engeland | |
2 | Verdediger | 25 | 185cm | 78kg | Denemarken | |
14 | Verdediger | 29 | 173cm | 65kg | Engeland | |
4 | Verdediger | 31 | 190cm | 72kg | Engeland | |
23 | Verdediger | 22 | 190cm | 79kg | Nederland | |
20 | Verdediger | 32 | 180cm | 75kg | Engeland | |
24 | Verdediger | 26 | 190cm | 82kg | Nederland | |
11 | Aanvaller | 30 | 180cm | 72kg | Engeland | |
26 | Verdediger | 24 | 183cm | 70kg | Nederland | |
27 | Middenvelder | 20 | - | - | Engeland | |
28 | Middenvelder | 19 | - | - | Engeland | |
32 | Verdediger | 34 | 183cm | 73kg | Engeland |
Seizoensstatistieken
-
Samenvatting
Wedstrijden 34
Doelpunten gescoord 89
Doelpunten tegen 31
Assists 60
-
Aanval
-
Passes
-
Verdediging
-
Overig