Oldham Athletic
- Oprichting: 1899
- Selectiegrootte: 23
- Gemiddelde leeftijd: 25
-
Marktwaarde:: €725 K
Oldham Athletic selectie
| Nr. | Speler | Positie | Leeftijd | Lengte | Gewicht | Nationaliteit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Aanvaller | 21 | - | - | Republic of Ireland | |
| 5 | Verdediger | 31 | 186cm | 91kg | Montserrat | |
| 40 | Verdediger | 21 | 186cm | 83kg | Engeland | |
| 6 | Verdediger | 29 | 194cm | 80kg | Kameroen | |
| 20 | Verdediger | 32 | 179cm | 73kg | Engeland | |
| 14 | Aanvaller | 36 | 178cm | 75kg | Engeland | |
| 21 | Middenvelder | 25 | 180cm | 80kg | Engeland | |
| 29 | Middenvelder | 27 | 165cm | 64kg | Engeland | |
| 3 | Verdediger | 20 | - | - | Engeland | |
| 24 | Verdediger | 27 | 170cm | 68kg | Schotland | |
| 11 | Aanvaller | 24 | 175cm | - | Wales | |
| 15 | Aanvaller | 24 | - | - | Engeland | |
| 26 | Middenvelder | 20 | - | - | Engeland | |
| 9 | Aanvaller | 31 | 190cm | 86kg | Engeland | |
| 1 | Doelman | 26 | 193cm | 70kg | Engeland | |
| 28 | Aanvaller | 21 | - | - | Schotland | |
| 27 | Middenvelder | 22 | - | - | Wales | |
| 2 | Verdediger | 25 | 173cm | 66kg | Australië | |
| 8 | Middenvelder | 31 | 173cm | 70kg | Engeland | |
| 10 | Middenvelder | 28 | 173cm | 62kg | Engeland | |
| 31 | Doelman | 21 | - | - | Engeland | |
| 4 | Middenvelder | 33 | 173cm | 70kg | Engeland | |
| 16 | Verdediger | 22 | 188cm | - | Engeland |
Seizoensstatistieken
-
Samenvatting
Wedstrijden 34
Doelpunten gescoord 89
Doelpunten tegen 31
Assists 60
-
Aanval
-
Passes
-
Verdediging
-
Overig