
Changwon City
- Oprichting: 0
- Selectiegrootte: 16
- Gemiddelde leeftijd: 26
-
Marktwaarde:: N/A
Changwon City selectie
Nr. | Speler | Positie | Leeftijd | Lengte | Gewicht | Nationaliteit |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | Middenvelder | 24 | 183cm | - | Korea Republic | |
31 | Middenvelder | 22 | 175cm | 70kg | Korea Republic | |
37 | Verdediger | 24 | 188cm | 82kg | Korea Republic | |
33 | Middenvelder | 26 | 176cm | - | Korea Republic | |
20 | Verdediger | 26 | 185cm | - | Korea Republic | |
14 | Aanvaller | 24 | 180cm | - | Korea Republic | |
7 | Aanvaller | 24 | 180cm | 70kg | Korea Republic | |
9 | Aanvaller | 22 | 173cm | - | Korea Republic | |
3 | Verdediger | 26 | 184cm | 79kg | Korea Republic | |
5 | Verdediger | 35 | 187cm | 79kg | Korea Republic | |
13 | Doelman | 24 | - | - | Korea Republic | |
22 | Aanvaller | 28 | 172cm | 65kg | Korea Republic | |
2 | Verdediger | 23 | 177cm | - | Korea Republic | |
1 | Doelman | 27 | 193cm | - | Korea Republic | |
10 | Middenvelder | 34 | 174cm | 67kg | Korea Republic | |
6 | Verdediger | 28 | - | - | Korea Republic |
Seizoensstatistieken
-
Samenvatting
Wedstrijden 34
Doelpunten gescoord 89
Doelpunten tegen 31
Assists 60
-
Aanval
-
Passes
-
Verdediging
-
Overig