
Mlada Boleslav
- Oprichting: 0
- Selectiegrootte: 29
- Gemiddelde leeftijd: 26
-
Marktwaarde:: €7.3 M
Mlada Boleslav selectie
Nr. | Speler | Positie | Leeftijd | Lengte | Gewicht | Nationaliteit |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | Verdediger | 28 | 175cm | 71kg | Slowakije | |
27 | Doelman | 32 | 190cm | 85kg | Czechia | |
5 | Middenvelder | 28 | 185cm | 79kg | Zambia | |
13 | Verdediger | 23 | - | - | Czechia | |
31 | Verdediger | 28 | - | - | Czechia | |
19 | Middenvelder | 23 | - | - | Czechia | |
30 | Middenvelder | 26 | 180cm | 75kg | Czechia | |
24 | Verdediger | 21 | 181cm | - | Czechia | |
70 | Aanvaller | 19 | - | - | Czechia | |
59 | Doelman | 27 | 190cm | 85kg | Czechia | |
11 | Middenvelder | 30 | 172cm | 70kg | Czechia | |
16 | Verdediger | 28 | 184cm | 80kg | Kosovo | |
33 | Doelman | 39 | 190cm | 92kg | Czechia | |
28 | Middenvelder | 20 | 182cm | 74kg | Czechia | |
3 | Verdediger | 29 | 185cm | 74kg | Slowakije | |
8 | Middenvelder | 43 | 178cm | 70kg | Czechia | |
18 | Aanvaller | 26 | - | - | Czechia | |
17 | Verdediger | 36 | 183cm | 84kg | Czechia | |
9 | Aanvaller | 20 | - | - | Czechia | |
Verdediger | 19 | - | - | Czechia | ||
22 | Middenvelder | 22 | - | - | Czechia | |
15 | Middenvelder | 23 | - | - | Czechia | |
99 | Doelman | 25 | 197cm | - | Czechia | |
20 | Middenvelder | 23 | - | - | Nigeria | |
14 | Verdediger | 20 | 185cm | 83kg | Czechia | |
10 | Aanvaller | 27 | 178cm | 75kg | Czechia | |
Middenvelder | 20 | - | - | Czechia | ||
12 | Middenvelder | 21 | - | - | Czechia | |
7 | Aanvaller | 29 | 178cm | 70kg | Kosovo |
Seizoensstatistieken
-
Samenvatting
Wedstrijden 34
Doelpunten gescoord 89
Doelpunten tegen 31
Assists 60
-
Aanval
-
Passes
-
Verdediging
-
Overig