Borussia Monchengladbach
- Oprichting: 1900
- Selectiegrootte: 28
- Gemiddelde leeftijd: 24
-
Marktwaarde:: €192 M
Borussia Monchengladbach selectie
| Nr. | Speler | Positie | Leeftijd | Lengte | Gewicht | Nationaliteit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Aanvaller | 18 | - | - | Argentinië | |
| 2 | Verdediger | 19 | 186cm | 80kg | Italië | |
| 9 | Aanvaller | 28 | 180cm | 70kg | Frankrijk | |
| 10 | Middenvelder | 27 | 185cm | 74kg | Duitsland | |
| 13 | Middenvelder | 22 | 185cm | 79kg | USA | |
| 38 | Middenvelder | 21 | 179cm | 64kg | Zweden | |
| 15 | Aanvaller | 30 | 196cm | 90kg | Bosnia and Herzegovina | |
| 17 | Middenvelder | 21 | 178cm | 76kg | Duitsland | |
| 23 | Doelman | 23 | 183cm | 80kg | Duitsland | |
| 29 | Verdediger | 22 | 184cm | 80kg | USA | |
| 4 | Verdediger | 28 | 182cm | 73kg | Nederland | |
| 7 | Middenvelder | 31 | 175cm | 74kg | Oostenrijk | |
| 14 | Verdediger | 20 | 192cm | 84kg | Japan | |
| 26 | Verdediger | 20 | 180cm | 69kg | Duitsland | |
| 5 | Verdediger | 29 | 193cm | 81kg | Duitsland | |
| 33 | Doelman | 26 | 193cm | 87kg | Duitsland | |
| 30 | Verdediger | 28 | 187cm | 81kg | Zwitserland | |
| 29 | Middenvelder | 24 | 182cm | 70kg | Frankrijk | |
| 16 | Middenvelder | 26 | 186cm | 77kg | Duitsland | |
| 25 | Aanvaller | 26 | 176cm | 68kg | Duitsland | |
| 27 | Middenvelder | 22 | 176cm | 75kg | Duitsland | |
| 18 | Aanvaller | 25 | 185cm | 81kg | Japan | |
| 11 | Aanvaller | 29 | 194cm | 85kg | Duitsland | |
| 42 | Doelman | 18 | 190cm | - | Luxemburg | |
| 21 | Doelman | 36 | 183cm | 80kg | Duitsland | |
| 9 | Aanvaller | 23 | 190cm | 79kg | Czechia | |
| 48 | Verdediger | 20 | 184cm | 76kg | Duitsland | |
| 6 | Middenvelder | 23 | 184cm | 74kg | Duitsland |
Seizoensstatistieken
-
Samenvatting
Wedstrijden 34
Doelpunten gescoord 89
Doelpunten tegen 31
Assists 60
-
Aanval
-
Passes
-
Verdediging
-
Overig