Borussia Monchengladbach
- Fundação: 1900
- Tamanho do elenco: 26
- Idade média: 25
-
Valor de mercado:: €192 M
Elenco de Borussia Monchengladbach
# | Jogador | Posição | Idade | Altura | Peso | Nacionalidade |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Atacante | 31 | 181cm | 79kg | Mali | |
2 | Defensor | 19 | 186cm | 80kg | Itália | |
9 | Meio-campista | 28 | 180cm | 70kg | França | |
10 | Meio-campista | 27 | 185cm | 74kg | Alemanha | |
28 | Atacante | 21 | 180cm | 73kg | Armênia | |
41 | Goleiro | 23 | 183cm | 80kg | Alemanha | |
1 | Goleiro | 30 | 190cm | 80kg | Suíça | |
29 | Defensor | 22 | 184cm | 80kg | USA | |
8 | Meio-campista | 29 | 186cm | 72kg | Alemanha | |
3 | Defensor | 27 | 188cm | 80kg | Japão | |
7 | Meio-campista | 31 | 175cm | 74kg | Áustria | |
20 | Defensor | 21 | 180cm | 83kg | Alemanha | |
26 | Defensor | 20 | 180cm | 69kg | Alemanha | |
5 | Defensor | 29 | 193cm | 81kg | Alemanha | |
33 | Goleiro | 26 | 193cm | 87kg | Alemanha | |
30 | Defensor | 28 | 187cm | 81kg | Suíça | |
19 | Meio-campista | 24 | 182cm | 70kg | França | |
16 | Meio-campista | 26 | 186cm | 77kg | Alemanha | |
25 | Meio-campista | 26 | 176cm | 68kg | Alemanha | |
27 | Meio-campista | 22 | 176cm | 75kg | Alemanha | |
13 | Atacante | 20 | 178cm | 70kg | Japão | |
22 | Defensor | 32 | 175cm | 73kg | Áustria | |
11 | Atacante | 29 | 194cm | 85kg | Alemanha | |
21 | Goleiro | 36 | 183cm | 80kg | Alemanha | |
31 | Atacante | 23 | 190cm | 79kg | Czechia | |
38 | Atacante | 20 | 175cm | 68kg | Luxemburgo |
Estatísticas da temporada
-
Resumo
Partidas 34
Gols marcados 89
Gols sofridos 31
Assistências 60
-
Ataque
-
Passes
-
Defesa
-
Outros