Borussia Monchengladbach
- Fundação: 1900
- Tamanho do elenco: 27
- Idade média: 24
-
Valor de mercado:: €192 M
Elenco de Borussia Monchengladbach
| # | Jogador | Posição | Idade | Altura | Peso | Nacionalidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Atacante | 18 | - | - | Argentina | |
| 2 | Defensor | 19 | 186cm | 80kg | Itália | |
| 9 | Atacante | 28 | 180cm | 70kg | França | |
| 10 | Meio-campista | 27 | 185cm | 74kg | Alemanha | |
| 13 | Meio-campista | 22 | 185cm | 79kg | USA | |
| 38 | Meio-campista | 21 | 179cm | 64kg | Suécia | |
| 15 | Atacante | 30 | 196cm | 90kg | Bosnia and Herzegovina | |
| 17 | Meio-campista | 21 | 178cm | 76kg | Alemanha | |
| 23 | Goleiro | 23 | 183cm | 80kg | Alemanha | |
| 29 | Defensor | 22 | 184cm | 80kg | USA | |
| 4 | Defensor | 28 | 182cm | 73kg | Países Baixos | |
| 7 | Meio-campista | 31 | 175cm | 74kg | Áustria | |
| 14 | Defensor | 20 | 192cm | 84kg | Japão | |
| 26 | Defensor | 20 | 180cm | 69kg | Alemanha | |
| 5 | Defensor | 29 | 193cm | 81kg | Alemanha | |
| 33 | Goleiro | 26 | 193cm | 87kg | Alemanha | |
| 29 | Meio-campista | 24 | 182cm | 70kg | França | |
| 16 | Meio-campista | 26 | 186cm | 77kg | Alemanha | |
| 25 | Atacante | 26 | 176cm | 68kg | Alemanha | |
| 27 | Meio-campista | 22 | 176cm | 75kg | Alemanha | |
| 18 | Atacante | 25 | 185cm | 81kg | Japão | |
| 11 | Atacante | 29 | 194cm | 85kg | Alemanha | |
| 42 | Goleiro | 18 | 190cm | - | Luxemburgo | |
| 21 | Goleiro | 36 | 183cm | 80kg | Alemanha | |
| 9 | Atacante | 23 | 190cm | 79kg | Czechia | |
| 48 | Defensor | 20 | 184cm | 76kg | Alemanha | |
| 6 | Meio-campista | 23 | 184cm | 74kg | Alemanha |
Estatísticas da temporada
-
Resumo
Partidas 34
Gols marcados 89
Gols sofridos 31
Assistências 60
-
Ataque
-
Passes
-
Defesa
-
Outros