Southampton logo

Southampton

  • Oprichting: 1885
  • Selectiegrootte: 34
  • Gemiddelde leeftijd: 25
  • Marktwaarde:: €235 M

Southampton selectie

Nr. Speler Positie Leeftijd Lengte Gewicht Nationaliteit
9 Aanvaller 27 172cm 69kg Engeland
37 Verdediger 23 190cm 87kg Duitsland
10 Middenvelder 36 172cm 73kg Engeland
1 Doelman 35 193cm 79kg Engeland
30 Doelman 26 188cm 88kg Engeland
17 Aanvaller 25 185cm 80kg Chili
19 Aanvaller 23 181cm 72kg Engeland
21 Verdediger 31 176cm 70kg Engeland
4 Middenvelder 25 173cm 70kg Engeland
31 Doelman 22 189cm 79kg Republic of Ireland
7 Middenvelder 28 183cm 76kg Nigeria
35 Verdediger 28 189cm 84kg Polen
14 Verdediger 27 178cm 74kg Engeland
13 Doelman 29 191cm 73kg Engeland
60 Middenvelder 19 - - Republic of Ireland
5 Verdediger 30 185cm 75kg Engeland
28 Verdediger 20 170cm - Spanje
20 Middenvelder 22 175cm 70kg Ghana
2 Verdediger 27 173cm 62kg Engeland
26 Middenvelder 20 188cm - Frankrijk
22 Aanvaller 28 179cm 69kg Côte d'Ivoire
18 Middenvelder 20 - - Portugal
15 Verdediger 22 188cm - Engeland
32 Aanvaller 30 201cm 98kg Nigeria
54 Middenvelder 18 - - Republic of Ireland
12 Verdediger 21 - - Engeland
24 Middenvelder 30 163cm 70kg Schotland
3 Verdediger 28 173cm - Republic of Ireland
11 Aanvaller 28 188cm 85kg Schotland
27 Aanvaller 18 174cm - Engeland
33 Middenvelder 18 178cm - Engeland
6 Verdediger 22 188cm - Engeland
8 Middenvelder 24 183cm - Republic of Ireland
16 Verdediger 24 179cm 69kg Japan

Seizoensstatistieken

  • Samenvatting

    Wedstrijden 34

    Doelpunten gescoord 89

    Doelpunten tegen 31

    Assists 60

  • Aanval
  • Passes
  • Verdediging
  • Overig

Actieve competities