Southampton
- Oprichting: 1885
- Selectiegrootte: 32
- Gemiddelde leeftijd: 23
-
Marktwaarde:: €235 M
Southampton selectie
| Nr. | Speler | Positie | Leeftijd | Lengte | Gewicht | Nationaliteit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Aanvaller | 25 | 185cm | 80kg | Chili | |
| 19 | Aanvaller | 23 | 181cm | 72kg | Engeland | |
| 26 | Middenvelder | 19 | - | - | Engeland | |
| 20 | Middenvelder | 21 | 183cm | 75kg | Duitsland | |
| 9 | Aanvaller | 28 | 188cm | 90kg | Canada | |
| 19 | Aanvaller | 20 | 192cm | - | Duitsland | |
| 28 | Aanvaller | 20 | 182cm | - | Engeland | |
| 1 | Doelman | 24 | 190cm | 75kg | Israël | |
| 10 | Middenvelder | 24 | 185cm | 70kg | Republic of Ireland | |
| 4 | Middenvelder | 25 | 173cm | 70kg | Engeland | |
| 31 | Doelman | 22 | 189cm | 79kg | Republic of Ireland | |
| 25 | Doelman | 31 | 193cm | 91kg | Engeland | |
| 18 | Middenvelder | 28 | 183cm | 76kg | Nigeria | |
| 14 | Verdediger | 27 | 178cm | 74kg | Engeland | |
| 32 | Doelman | 35 | 191cm | 90kg | Engeland | |
| 37 | Middenvelder | 19 | - | - | Republic of Ireland | |
| 17 | Verdediger | 20 | 196cm | 91kg | Duitsland | |
| 4 | Verdediger | 18 | 186cm | 76kg | Frankrijk | |
| 5 | Verdediger | 30 | 185cm | 75kg | Engeland | |
| 27 | Middenvelder | 21 | 180cm | 76kg | Japan | |
| 11 | Aanvaller | 21 | 175cm | - | Engeland | |
| 7 | Middenvelder | 25 | 175cm | 69kg | Brazilië | |
| 2 | Verdediger | 25 | 184cm | 77kg | Denemarken | |
| 15 | Verdediger | 22 | 188cm | - | Engeland | |
| 29 | Middenvelder | 18 | - | - | Republic of Ireland | |
| 12 | Verdediger | 21 | - | - | Engeland | |
| 3 | Verdediger | 28 | 173cm | - | Republic of Ireland | |
| 23 | Middenvelder | 21 | 181cm | - | Engeland | |
| 18 | Aanvaller | 21 | 183cm | - | Engeland | |
| 6 | Verdediger | 22 | 188cm | - | Engeland | |
| 34 | Verdediger | 23 | - | - | Brazilië | |
| 3 | Verdediger | 24 | 179cm | 69kg | Japan |
Seizoensstatistieken
-
Samenvatting
Wedstrijden 34
Doelpunten gescoord 89
Doelpunten tegen 31
Assists 60
-
Aanval
-
Passes
-
Verdediging
-
Overig