Southampton logo

Southampton

  • Oprichting: 1885
  • Selectiegrootte: 29
  • Gemiddelde leeftijd: 24
  • Marktwaarde:: €235 M

Southampton selectie

Nr. Speler Positie Leeftijd Lengte Gewicht Nationaliteit
1 Doelman 35 193cm 79kg Engeland
19 Aanvaller 23 181cm 72kg Engeland
48 Middenvelder 19 - - Engeland
20 Middenvelder 21 183cm 75kg Duitsland
9 Aanvaller 28 188cm 90kg Canada
29 Verdediger 31 176cm 70kg Engeland
41 Doelman 24 190cm 75kg Israël
38 Verdediger 21 170cm 62kg Denemarken
10 Middenvelder 24 185cm 70kg Republic of Ireland
4 Middenvelder 25 173cm 70kg Engeland
25 Doelman 31 193cm 91kg Engeland
14 Verdediger 27 178cm 74kg Engeland
32 Doelman 35 191cm 90kg Engeland
37 Middenvelder 19 - - Republic of Ireland
17 Verdediger 20 196cm 91kg Duitsland
5 Verdediger 30 185cm 75kg Engeland
27 Middenvelder 21 180cm 76kg Japan
13 Aanvaller 25 175cm 69kg Brazilië
2 Verdediger 25 184cm 77kg Denemarken
15 Verdediger 22 188cm - Engeland
28 Middenvelder 33 183cm 83kg Spanje
12 Verdediger 21 - - Engeland
3 Verdediger 28 173cm - Republic of Ireland
11 Aanvaller 28 188cm 85kg Schotland
24 Middenvelder 21 189cm - Northern Ireland
23 Aanvaller 21 181cm - Engeland
18 Middenvelder 21 183cm - Engeland
6 Verdediger 22 188cm - Engeland
34 Verdediger 23 - - Brazilië

Seizoensstatistieken

  • Samenvatting

    Wedstrijden 34

    Doelpunten gescoord 89

    Doelpunten tegen 31

    Assists 60

  • Aanval
  • Passes
  • Verdediging
  • Overig

Actieve competities