Nashville
- Oprichting: 0
- Selectiegrootte: 28
- Gemiddelde leeftijd: 25
-
Marktwaarde:: €43.3 M
Nashville selectie
| Nr. | Speler | Positie | Leeftijd | Lengte | Gewicht | Nationaliteit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Middenvelder | 19 | 173cm | 54kg | USA | |
| 19 | Middenvelder | 29 | 180cm | 79kg | USA | |
| 31 | Verdediger | 31 | 170cm | 69kg | Honduras | |
| 37 | Middenvelder | 21 | 183cm | 72kg | Zweden | |
| 6 | Middenvelder | 31 | 175cm | 80kg | Honduras | |
| 99 | Doelman | 23 | 189cm | 79kg | USA | |
| 7 | Middenvelder | 29 | 175cm | 73kg | Argentinië | |
| 2 | Verdediger | 33 | 178cm | 77kg | USA | |
| 20 | Middenvelder | 23 | 171cm | 67kg | Noorwegen | |
| 10 | Aanvaller | 29 | 173cm | 72kg | Duitsland | |
| 33 | Verdediger | 22 | 173cm | 72kg | USA | |
| 22 | Verdediger | 26 | 188cm | 79kg | USA | |
| 29 | Verdediger | 22 | 178cm | 73kg | USA | |
| 5 | Verdediger | 25 | 191cm | 79kg | USA | |
| 4 | Verdediger | 30 | 186cm | 75kg | Colombia | |
| 1 | Doelman | 36 | 196cm | 86kg | USA | |
| 16 | Middenvelder | 18 | 183cm | 77kg | USA | |
| 3 | Verdediger | 23 | 190cm | - | Ghana | |
| 8 | Middenvelder | 22 | 183cm | 78kg | Australië | |
| 27 | Verdediger | 19 | 180cm | 70kg | USA | |
| 14 | Middenvelder | 21 | 178cm | 72kg | Ghana | |
| 9 | Aanvaller | 26 | 191cm | 77kg | Engeland | |
| 12 | Aanvaller | 34 | 188cm | 80kg | USA | |
| 3 | Aanvaller | 27 | 178cm | 72kg | USA | |
| 23 | Verdediger | 31 | 178cm | 77kg | USA | |
| 21 | Verdediger | 20 | 191cm | 77kg | USA | |
| 41 | Middenvelder | 20 | 178cm | 74kg | Costa Rica | |
| 13 | Doelman | 21 | 195cm | 72kg | Dominican Republic |
Seizoensstatistieken
-
Samenvatting
Wedstrijden 34
Doelpunten gescoord 89
Doelpunten tegen 31
Assists 60
-
Aanval
-
Passes
-
Verdediging
-
Overig