
Nashville
- Oprichting: 0
- Selectiegrootte: 32
- Gemiddelde leeftijd: 26
-
Marktwaarde:: €43.3 M
Nashville selectie
Nr. | Speler | Positie | Leeftijd | Lengte | Gewicht | Nationaliteit |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Middenvelder | 34 | 183cm | 75kg | Panama | |
19 | Middenvelder | 29 | 180cm | 79kg | USA | |
31 | Verdediger | 31 | 170cm | 69kg | Honduras | |
37 | Aanvaller | 21 | 183cm | 72kg | Zweden | |
6 | Middenvelder | 31 | 175cm | 80kg | Honduras | |
44 | Verdediger | 34 | 188cm | 86kg | USA | |
67 | Doelman | 22 | 198cm | 88kg | USA | |
99 | Doelman | 23 | 189cm | 79kg | USA | |
2 | Verdediger | 33 | 178cm | 77kg | USA | |
16 | Middenvelder | 24 | 173cm | 68kg | Engeland | |
30 | Doelman | 28 | 196cm | 93kg | USA | |
20 | Middenvelder | 23 | 171cm | 67kg | Noorwegen | |
Verdediger | 21 | 176cm | - | Haïti | ||
7 | Middenvelder | 32 | 178cm | 75kg | Uruguay | |
10 | Middenvelder | 29 | 173cm | 72kg | Duitsland | |
22 | Verdediger | 26 | 188cm | 79kg | USA | |
29 | Verdediger | 22 | 178cm | 73kg | USA | |
5 | Verdediger | 25 | 191cm | 79kg | USA | |
4 | Verdediger | 30 | 186cm | 75kg | Colombia | |
24 | Middenvelder | 21 | 168cm | 72kg | Mexico | |
14 | Aanvaller | 25 | 177cm | 75kg | Canada | |
1 | Doelman | 36 | 196cm | 86kg | USA | |
16 | Middenvelder | 18 | 183cm | 77kg | USA | |
21 | Aanvaller | 19 | 178cm | 82kg | USA | |
8 | Middenvelder | 22 | 183cm | 78kg | Australië | |
54 | Middenvelder | 31 | 183cm | 75kg | USA | |
9 | Aanvaller | 26 | 191cm | 77kg | Engeland | |
11 | Aanvaller | 30 | 183cm | 74kg | USA | |
12 | Aanvaller | 34 | 188cm | 80kg | USA | |
23 | Verdediger | 31 | 178cm | 77kg | USA | |
25 | Verdediger | 31 | 188cm | 89kg | USA | |
13 | Doelman | 21 | 195cm | 72kg | Dominican Republic |
Seizoensstatistieken
-
Samenvatting
Wedstrijden 34
Doelpunten gescoord 89
Doelpunten tegen 31
Assists 60
-
Aanval
-
Passes
-
Verdediging
-
Overig