Nashville
- Fundação: 0
- Tamanho do elenco: 28
- Idade média: 25
-
Valor de mercado:: €43.3 M
Elenco de Nashville
| # | Jogador | Posição | Idade | Altura | Peso | Nacionalidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Meio-campista | 19 | 173cm | 54kg | USA | |
| 19 | Meio-campista | 29 | 180cm | 79kg | USA | |
| 31 | Defensor | 31 | 170cm | 69kg | Honduras | |
| 37 | Meio-campista | 21 | 183cm | 72kg | Suécia | |
| 6 | Meio-campista | 31 | 175cm | 80kg | Honduras | |
| 99 | Goleiro | 23 | 189cm | 79kg | USA | |
| 7 | Meio-campista | 29 | 175cm | 73kg | Argentina | |
| 2 | Defensor | 33 | 178cm | 77kg | USA | |
| 20 | Meio-campista | 23 | 171cm | 67kg | Noruega | |
| 10 | Atacante | 29 | 173cm | 72kg | Alemanha | |
| 33 | Defensor | 22 | 173cm | 72kg | USA | |
| 22 | Defensor | 26 | 188cm | 79kg | USA | |
| 29 | Defensor | 22 | 178cm | 73kg | USA | |
| 5 | Defensor | 25 | 191cm | 79kg | USA | |
| 4 | Defensor | 30 | 186cm | 75kg | Colômbia | |
| 1 | Goleiro | 36 | 196cm | 86kg | USA | |
| 16 | Meio-campista | 18 | 183cm | 77kg | USA | |
| 3 | Defensor | 23 | 190cm | - | Gana | |
| 8 | Meio-campista | 22 | 183cm | 78kg | Austrália | |
| 27 | Defensor | 19 | 180cm | 70kg | USA | |
| 14 | Meio-campista | 21 | 178cm | 72kg | Gana | |
| 9 | Atacante | 26 | 191cm | 77kg | Inglaterra | |
| 12 | Atacante | 34 | 188cm | 80kg | USA | |
| 3 | Atacante | 27 | 178cm | 72kg | USA | |
| 23 | Defensor | 31 | 178cm | 77kg | USA | |
| 21 | Defensor | 20 | 191cm | 77kg | USA | |
| 41 | Meio-campista | 20 | 178cm | 74kg | Costa Rica | |
| 13 | Goleiro | 21 | 195cm | 72kg | Dominican Republic |
Estatísticas da temporada
-
Resumo
Partidas 34
Gols marcados 89
Gols sofridos 31
Assistências 60
-
Ataque
-
Passes
-
Defesa
-
Outros