Nashville
- Fundación: 0
- Tamaño de la plantilla: 28
- Edad promedio: 25
-
Valor de mercado:: €43.3 M
Plantilla de Nashville
| Nº | Jugador | Posición | Edad | Altura | Peso | Nacionalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Centrocampista | 19 | 173cm | 54kg | USA | |
| 19 | Centrocampista | 29 | 180cm | 79kg | USA | |
| 31 | Defensor | 31 | 170cm | 69kg | Honduras | |
| 37 | Centrocampista | 21 | 183cm | 72kg | Suecia | |
| 6 | Centrocampista | 31 | 175cm | 80kg | Honduras | |
| 99 | Portero | 23 | 189cm | 79kg | USA | |
| 7 | Centrocampista | 29 | 175cm | 73kg | Argentina | |
| 2 | Defensor | 33 | 178cm | 77kg | USA | |
| 20 | Centrocampista | 23 | 171cm | 67kg | Noruega | |
| 10 | Delantero | 29 | 173cm | 72kg | Alemania | |
| 33 | Defensor | 22 | 173cm | 72kg | USA | |
| 22 | Defensor | 26 | 188cm | 79kg | USA | |
| 29 | Defensor | 22 | 178cm | 73kg | USA | |
| 5 | Defensor | 25 | 191cm | 79kg | USA | |
| 4 | Defensor | 30 | 186cm | 75kg | Colombia | |
| 1 | Portero | 36 | 196cm | 86kg | USA | |
| 16 | Centrocampista | 18 | 183cm | 77kg | USA | |
| 3 | Defensor | 23 | 190cm | - | Ghana | |
| 8 | Centrocampista | 22 | 183cm | 78kg | Australia | |
| 27 | Defensor | 19 | 180cm | 70kg | USA | |
| 14 | Centrocampista | 21 | 178cm | 72kg | Ghana | |
| 9 | Delantero | 26 | 191cm | 77kg | Inglaterra | |
| 12 | Delantero | 34 | 188cm | 80kg | USA | |
| 3 | Delantero | 27 | 178cm | 72kg | USA | |
| 23 | Defensor | 31 | 178cm | 77kg | USA | |
| 21 | Defensor | 20 | 191cm | 77kg | USA | |
| 41 | Centrocampista | 20 | 178cm | 74kg | Costa Rica | |
| 13 | Portero | 21 | 195cm | 72kg | Dominican Republic |
Estadísticas de la temporada
-
Resumen
Partidos 34
Goles marcados 89
Goles encajados 31
Asistencias 60
-
Ataque
-
Pases
-
Defensa
-
Otros