Harrogate Town
- Oprichting: 1914
- Selectiegrootte: 26
- Gemiddelde leeftijd: 25
-
Marktwaarde:: €3.68 M
Harrogate Town selectie
| Nr. | Speler | Positie | Leeftijd | Lengte | Gewicht | Nationaliteit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Aanvaller | 21 | - | - | Engeland | |
| 15 | Verdediger | 32 | 188cm | 77kg | Republic of Ireland | |
| 20 | Verdediger | 20 | - | - | Engeland | |
| 27 | Middenvelder | 26 | 180cm | 76kg | Engeland | |
| 8 | Middenvelder | 28 | 182cm | 71kg | Engeland | |
| 12 | Aanvaller | 24 | 191cm | - | Engeland | |
| 21 | Middenvelder | 21 | - | - | Engeland | |
| 26 | Verdediger | 23 | 192cm | 79kg | Engeland | |
| 7 | Middenvelder | 32 | 175cm | 70kg | Engeland | |
| 13 | Doelman | 18 | 193cm | - | New Zealand | |
| 4 | Verdediger | 24 | 173cm | 64kg | Engeland | |
| 44 | Middenvelder | 34 | 168cm | 66kg | Engeland | |
| 18 | Aanvaller | 35 | 178cm | 69kg | Engeland | |
| 3 | Verdediger | 19 | - | - | Engeland | |
| 24 | Verdediger | 24 | 185cm | 74kg | Engeland | |
| 30 | Verdediger | 27 | 185cm | 71kg | Engeland | |
| 17 | Verdediger | 27 | 180cm | 74kg | Engeland | |
| 10 | Aanvaller | 28 | 178cm | 64kg | Engeland | |
| 1 | Doelman | 34 | 191cm | 73kg | Engeland | |
| 22 | Aanvaller | 22 | - | - | Engeland | |
| 11 | Middenvelder | 24 | - | - | Guyana | |
| 9 | Aanvaller | 27 | 183cm | 70kg | Engeland | |
| 5 | Verdediger | 26 | 190cm | - | Engeland | |
| 19 | Middenvelder | 22 | - | - | Wales | |
| 6 | Verdediger | 34 | 185cm | 76kg | Engeland | |
| 2 | Verdediger | 23 | 176cm | 78kg | Engeland |
Seizoensstatistieken
-
Samenvatting
Wedstrijden 34
Doelpunten gescoord 89
Doelpunten tegen 31
Assists 60
-
Aanval
-
Passes
-
Verdediging
-
Overig