
Harrogate Town
- Fundação: 1914
- Tamanho do elenco: 26
- Idade média: 27
-
Valor de mercado:: €3.68 M
Elenco de Harrogate Town
# | Jogador | Posição | Idade | Altura | Peso | Nacionalidade |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Defensor | 32 | 188cm | 77kg | Republic of Ireland | |
20 | Defensor | 23 | - | - | Inglaterra | |
27 | Meio-campista | 26 | 180cm | 76kg | Inglaterra | |
28 | Meio-campista | 28 | 182cm | 71kg | Inglaterra | |
8 | Meio-campista | 23 | 176cm | 74kg | Escócia | |
21 | Meio-campista | 21 | - | - | Inglaterra | |
7 | Meio-campista | 32 | 175cm | 70kg | Inglaterra | |
31 | Goleiro | 34 | 191cm | 83kg | Inglaterra | |
11 | Atacante | 24 | 178cm | 73kg | Inglaterra | |
4 | Meio-campista | 34 | 168cm | 66kg | Inglaterra | |
24 | Atacante | 27 | 175cm | 71kg | Inglaterra | |
5 | Defensor | 24 | 186cm | - | Inglaterra | |
18 | Atacante | 35 | 178cm | 69kg | Inglaterra | |
30 | Defensor | 27 | 185cm | 71kg | Inglaterra | |
17 | Meio-campista | 27 | 180cm | 74kg | Inglaterra | |
10 | Meio-campista | 23 | 176cm | 75kg | Inglaterra | |
3 | Defensor | 26 | 183cm | 74kg | Inglaterra | |
1 | Goleiro | 34 | 191cm | 73kg | Inglaterra | |
16 | Atacante | 21 | - | - | Inglaterra | |
22 | Meio-campista | 33 | 180cm | 80kg | Northern Ireland | |
9 | Meio-campista | 24 | - | - | Guiana | |
12 | Atacante | 24 | - | - | Inglaterra | |
19 | Meio-campista | 22 | - | - | País de Gales | |
14 | Defensor | 27 | 185cm | 80kg | Inglaterra | |
6 | Meio-campista | 34 | 185cm | 76kg | Inglaterra | |
2 | Defensor | 23 | 176cm | 78kg | Inglaterra |
Estatísticas da temporada
-
Resumo
Partidas 34
Gols marcados 89
Gols sofridos 31
Assistências 60
-
Ataque
-
Passes
-
Defesa
-
Outros