Harrogate Town Kader
Nr. | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Verteidiger | 32 | 188cm | 77kg | Republic of Ireland | |
20 | Verteidiger | 23 | - | - | England | |
27 | Mittelfeldspieler | 26 | 180cm | 76kg | England | |
28 | Mittelfeldspieler | 28 | 182cm | 71kg | England | |
8 | Mittelfeldspieler | 23 | 176cm | 74kg | Schottland | |
21 | Mittelfeldspieler | 21 | - | - | England | |
7 | Mittelfeldspieler | 32 | 175cm | 70kg | England | |
31 | Torwart | 34 | 191cm | 83kg | England | |
11 | Stürmer | 24 | 178cm | 73kg | England | |
4 | Mittelfeldspieler | 34 | 168cm | 66kg | England | |
24 | Stürmer | 27 | 175cm | 71kg | England | |
5 | Verteidiger | 24 | 186cm | - | England | |
18 | Stürmer | 35 | 178cm | 69kg | England | |
30 | Verteidiger | 27 | 185cm | 71kg | England | |
17 | Mittelfeldspieler | 27 | 180cm | 74kg | England | |
10 | Mittelfeldspieler | 23 | 176cm | 75kg | England | |
3 | Verteidiger | 26 | 183cm | 74kg | England | |
1 | Torwart | 34 | 191cm | 73kg | England | |
16 | Stürmer | 21 | - | - | England | |
22 | Mittelfeldspieler | 33 | 180cm | 80kg | Northern Ireland | |
9 | Mittelfeldspieler | 24 | - | - | Guyana | |
12 | Stürmer | 24 | - | - | England | |
19 | Mittelfeldspieler | 22 | - | - | Wales | |
14 | Verteidiger | 27 | 185cm | 80kg | England | |
6 | Mittelfeldspieler | 34 | 185cm | 76kg | England | |
2 | Verteidiger | 23 | 176cm | 78kg | England |
Saisonstatistiken
-
Zusammenfassung
Spiele 34
Erzielte Tore 89
Gegentore 31
Vorlagen 60
-
Angriff
-
Pässe
-
Verteidigung
-
Sonstiges