Harrogate Town
- Fundación: 1914
- Tamaño de la plantilla: 26
- Edad promedio: 25
-
Valor de mercado:: €3.68 M
Plantilla de Harrogate Town
| Nº | Jugador | Posición | Edad | Altura | Peso | Nacionalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Delantero | 21 | - | - | Inglaterra | |
| 15 | Defensor | 32 | 188cm | 77kg | Republic of Ireland | |
| 20 | Defensor | 20 | - | - | Inglaterra | |
| 27 | Centrocampista | 26 | 180cm | 76kg | Inglaterra | |
| 8 | Centrocampista | 28 | 182cm | 71kg | Inglaterra | |
| 12 | Delantero | 24 | 191cm | - | Inglaterra | |
| 21 | Centrocampista | 21 | - | - | Inglaterra | |
| 26 | Defensor | 23 | 192cm | 79kg | Inglaterra | |
| 7 | Centrocampista | 32 | 175cm | 70kg | Inglaterra | |
| 13 | Portero | 18 | 193cm | - | New Zealand | |
| 4 | Defensor | 24 | 173cm | 64kg | Inglaterra | |
| 44 | Centrocampista | 34 | 168cm | 66kg | Inglaterra | |
| 18 | Delantero | 35 | 178cm | 69kg | Inglaterra | |
| 3 | Defensor | 19 | - | - | Inglaterra | |
| 24 | Defensor | 24 | 185cm | 74kg | Inglaterra | |
| 30 | Defensor | 27 | 185cm | 71kg | Inglaterra | |
| 17 | Defensor | 27 | 180cm | 74kg | Inglaterra | |
| 10 | Delantero | 28 | 178cm | 64kg | Inglaterra | |
| 1 | Portero | 34 | 191cm | 73kg | Inglaterra | |
| 22 | Delantero | 22 | - | - | Inglaterra | |
| 11 | Centrocampista | 24 | - | - | Guyana | |
| 9 | Delantero | 27 | 183cm | 70kg | Inglaterra | |
| 5 | Defensor | 26 | 190cm | - | Inglaterra | |
| 19 | Centrocampista | 22 | - | - | Gales | |
| 6 | Defensor | 34 | 185cm | 76kg | Inglaterra | |
| 2 | Defensor | 23 | 176cm | 78kg | Inglaterra |
Estadísticas de la temporada
-
Resumen
Partidos 34
Goles marcados 89
Goles encajados 31
Asistencias 60
-
Ataque
-
Pases
-
Defensa
-
Otros