
Ayacucho Futbol Club
- Oprichting: 0
- Selectiegrootte: 33
- Gemiddelde leeftijd: 26
-
Marktwaarde:: €3.25 M
Ayacucho Futbol Club selectie
Nr. | Speler | Positie | Leeftijd | Lengte | Gewicht | Nationaliteit |
---|---|---|---|---|---|---|
Verdediger | 22 | - | - | Peru | ||
5 | Verdediger | 26 | 179cm | 72kg | Peru | |
4 | Verdediger | 23 | 182cm | - | Peru | |
20 | Middenvelder | 29 | 165cm | 62kg | Peru | |
31 | Verdediger | 21 | - | - | Peru | |
12 | Verdediger | 25 | 167cm | 68kg | Peru | |
18 | Middenvelder | 35 | 178cm | 72kg | Paraguay | |
8 | Middenvelder | 30 | 175cm | 72kg | Peru | |
Verdediger | 21 | - | - | Peru | ||
80 | Verdediger | 25 | 179cm | 72kg | Peru | |
21 | Doelman | 21 | 183cm | - | Peru | |
Middenvelder | 36 | - | - | Peru | ||
14 | Aanvaller | 22 | - | - | Peru | |
2 | Verdediger | 28 | 186cm | 94kg | Paraguay | |
26 | Verdediger | 20 | 173cm | - | Peru | |
25 | Verdediger | 23 | - | - | Peru | |
22 | Verdediger | 25 | 183cm | 76kg | Peru | |
29 | Verdediger | 28 | - | - | Peru | |
9 | Aanvaller | 23 | - | - | Peru | |
23 | Doelman | 31 | 183cm | 73kg | Colombia | |
17 | Aanvaller | 32 | 176cm | 68kg | Peru | |
16 | Middenvelder | 22 | - | - | Peru | |
27 | Verdediger | 28 | - | - | Peru | |
Verdediger | 29 | 185cm | - | Brazilië | ||
Doelman | 20 | 181cm | - | Peru | ||
Middenvelder | 20 | - | - | Peru | ||
7 | Aanvaller | 30 | 178cm | 73kg | Paraguay | |
3 | Verdediger | 24 | 183cm | 72kg | Peru | |
24 | Aanvaller | 29 | 185cm | 79kg | Uruguay | |
10 | Middenvelder | 37 | 180cm | 73kg | Peru | |
1 | Doelman | 26 | 182cm | 80kg | Peru | |
15 | Middenvelder | 26 | 167cm | 65kg | Peru | |
33 | Aanvaller | 22 | - | - | Peru |
Seizoensstatistieken
-
Samenvatting
Wedstrijden 34
Doelpunten gescoord 89
Doelpunten tegen 31
Assists 60
-
Aanval
-
Passes
-
Verdediging
-
Overig