
Ayacucho Futbol Club
- Fundación: 0
- Tamaño de la plantilla: 33
- Edad promedio: 26
-
Valor de mercado:: €3.25 M
Plantilla de Ayacucho Futbol Club
Nº | Jugador | Posición | Edad | Altura | Peso | Nacionalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Defensor | 22 | - | - | Perú | ||
5 | Defensor | 26 | 179cm | 72kg | Perú | |
4 | Defensor | 23 | 182cm | - | Perú | |
20 | Centrocampista | 29 | 165cm | 62kg | Perú | |
31 | Defensor | 21 | - | - | Perú | |
12 | Defensor | 25 | 167cm | 68kg | Perú | |
18 | Centrocampista | 35 | 178cm | 72kg | Paraguay | |
8 | Centrocampista | 30 | 175cm | 72kg | Perú | |
Defensor | 21 | - | - | Perú | ||
80 | Defensor | 25 | 179cm | 72kg | Perú | |
21 | Portero | 21 | 183cm | - | Perú | |
Centrocampista | 36 | - | - | Perú | ||
14 | Delantero | 22 | - | - | Perú | |
2 | Defensor | 28 | 186cm | 94kg | Paraguay | |
26 | Defensor | 20 | 173cm | - | Perú | |
25 | Defensor | 23 | - | - | Perú | |
22 | Defensor | 25 | 183cm | 76kg | Perú | |
29 | Defensor | 28 | - | - | Perú | |
9 | Delantero | 23 | - | - | Perú | |
23 | Portero | 31 | 183cm | 73kg | Colombia | |
17 | Delantero | 32 | 176cm | 68kg | Perú | |
16 | Centrocampista | 22 | - | - | Perú | |
27 | Defensor | 28 | - | - | Perú | |
Defensor | 29 | 185cm | - | Brasil | ||
Portero | 20 | 181cm | - | Perú | ||
Centrocampista | 20 | - | - | Perú | ||
7 | Delantero | 30 | 178cm | 73kg | Paraguay | |
3 | Defensor | 24 | 183cm | 72kg | Perú | |
24 | Delantero | 29 | 185cm | 79kg | Uruguay | |
10 | Centrocampista | 37 | 180cm | 73kg | Perú | |
1 | Portero | 26 | 182cm | 80kg | Perú | |
15 | Centrocampista | 26 | 167cm | 65kg | Perú | |
33 | Delantero | 22 | - | - | Perú |
Estadísticas de la temporada
-
Resumen
Partidos 34
Goles marcados 89
Goles encajados 31
Asistencias 60
-
Ataque
-
Pases
-
Defensa
-
Otros