Salford City
- Oprichting: 0
- Selectiegrootte: 32
- Gemiddelde leeftijd: 23
-
Marktwaarde:: €5.1 M
Salford City selectie
| Nr. | Speler | Positie | Leeftijd | Lengte | Gewicht | Nationaliteit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Verdediger | 19 | - | - | Engeland | |
| 40 | Middenvelder | - | - | Engeland | ||
| 22 | Verdediger | 25 | - | - | Engeland | |
| 15 | Verdediger | 24 | 185cm | 74kg | Wales | |
| 7 | Middenvelder | 25 | 174cm | 72kg | Wales | |
| 9 | Aanvaller | 30 | 186cm | 75kg | Engeland | |
| 20 | Middenvelder | 22 | 177cm | 68kg | Engeland | |
| 23 | Aanvaller | 28 | 183cm | 83kg | Nigeria | |
| 16 | Aanvaller | 33 | 180cm | 73kg | Italië | |
| 19 | Verdediger | 22 | 185cm | 78kg | Tanzania | |
| 17 | Middenvelder | 23 | 179cm | 57kg | Engeland | |
| 8 | Middenvelder | 30 | 175cm | 73kg | Engeland | |
| 36 | Verdediger | 20 | - | - | Engeland | |
| 3 | Verdediger | 23 | 178cm | 65kg | Engeland | |
| 21 | Aanvaller | 21 | - | - | Sierra Leone | |
| 14 | Aanvaller | 31 | 175cm | 67kg | Engeland | |
| 30 | Middenvelder | - | - | Engeland | ||
| 10 | Middenvelder | 20 | - | - | Nederland | |
| 2 | Verdediger | 21 | 182cm | - | Frankrijk | |
| 29 | Verdediger | 31 | 179cm | 73kg | Engeland | |
| 18 | Middenvelder | 27 | 188cm | 83kg | Engeland | |
| 35 | Doelman | 22 | - | - | Engeland | |
| 33 | Doelman | 38 | 183cm | 76kg | Engeland | |
| 5 | Verdediger | 29 | 189cm | 70kg | Schotland | |
| 1 | Doelman | 18 | 191cm | - | Engeland | |
| 27 | Aanvaller | 20 | 177cm | 77kg | Uruguay | |
| 4 | Middenvelder | 24 | - | - | Engeland | |
| 6 | Verdediger | 32 | 180cm | 75kg | Engeland | |
| 26 | Middenvelder | 25 | - | - | Republic of Ireland | |
| 45 | Middenvelder | 25 | - | - | Engeland | |
| 12 | Verdediger | 25 | 175cm | 76kg | Engeland | |
| 31 | Verdediger | 20 | - | - | Nigeria |
Seizoensstatistieken
-
Samenvatting
Wedstrijden 34
Doelpunten gescoord 89
Doelpunten tegen 31
Assists 60
-
Aanval
-
Passes
-
Verdediging
-
Overig