Sport Boys
- Oprichting: 1927
- Selectiegrootte: 31
- Gemiddelde leeftijd: 27
-
Marktwaarde:: N/A
Sport Boys selectie
| Nr. | Speler | Positie | Leeftijd | Lengte | Gewicht | Nationaliteit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Middenvelder | 32 | 182cm | 74kg | Argentinië | |
| 30 | Middenvelder | 23 | - | - | Peru | |
| 21 | Aanvaller | 20 | 160cm | - | Peru | |
| 20 | Middenvelder | 21 | 167cm | 62kg | Peru | |
| 27 | Verdediger | 24 | 179cm | 79kg | Peru | |
| 7 | Middenvelder | 30 | - | - | Colombia | |
| 3 | Verdediger | 35 | 185cm | 83kg | Peru | |
| 22 | Doelman | 33 | 186cm | 79kg | Uruguay | |
| 88 | Doelman | 24 | 183cm | 78kg | Peru | |
| 28 | Middenvelder | 28 | 190cm | 85kg | Peru | |
| 17 | Verdediger | 23 | 180cm | 78kg | Peru | |
| 5 | Middenvelder | 30 | 178cm | 75kg | Argentinië | |
| 77 | Aanvaller | 34 | 179cm | 71kg | Ecuador | |
| 13 | Middenvelder | 22 | - | - | Peru | |
| 55 | Verdediger | 29 | 194cm | 89kg | Peru | |
| 8 | Middenvelder | 30 | 178cm | 69kg | Argentinië | |
| 26 | Verdediger | 33 | 185cm | 83kg | Peru | |
| 10 | Middenvelder | 22 | 180cm | 73kg | Peru | |
| 23 | Aanvaller | 20 | 164cm | 61kg | Peru | |
| 80 | Middenvelder | 23 | 168cm | 63kg | Colombia | |
| 9 | Aanvaller | 32 | 192cm | 87kg | Argentinië | |
| 11 | Middenvelder | 31 | 173cm | 71kg | Uruguay | |
| 13 | Verdediger | 22 | 169cm | 68kg | Peru | |
| 47 | Middenvelder | 32 | 175cm | 62kg | Peru | |
| 29 | Verdediger | 30 | 178cm | 64kg | Peru | |
| 24 | Middenvelder | 25 | 173cm | 63kg | Peru | |
| 30 | Aanvaller | 24 | 185cm | 86kg | Peru | |
| 4 | Verdediger | 28 | - | - | Argentinië | |
| 14 | Aanvaller | 25 | 179cm | 78kg | Peru | |
| 1 | Doelman | 30 | 190cm | 86kg | Peru | |
| 7 | Middenvelder | 22 | 178cm | 80kg | Peru |
Seizoensstatistieken
-
Samenvatting
Wedstrijden 34
Doelpunten gescoord 89
Doelpunten tegen 31
Assists 60
-
Aanval
-
Passes
-
Verdediging
-
Overig