JK Tallinna Kalev
- Oprichting: 1910
- Selectiegrootte: 20
- Gemiddelde leeftijd: 21
-
Marktwaarde:: €1.78 M
JK Tallinna Kalev selectie
| Nr. | Speler | Positie | Leeftijd | Lengte | Gewicht | Nationaliteit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Verdediger | 19 | 194cm | - | North Macedonia | |
| 12 | Middenvelder | 39 | 180cm | 80kg | Estland | |
| 22 | Middenvelder | 20 | - | - | Estland | |
| 23 | Aanvaller | 18 | - | - | Estland | |
| 16 | Middenvelder | 18 | - | - | Estland | |
| 44 | Verdediger | 25 | - | - | Bosnia and Herzegovina | |
| 6 | Middenvelder | 17 | - | - | Estland | |
| Verdediger | 25 | - | - | Israël | ||
| 22 | Verdediger | 21 | - | - | Estland | |
| Verdediger | 17 | - | - | Estland | ||
| 19 | Middenvelder | 18 | - | - | Estland | |
| 20 | Aanvaller | 20 | 186cm | 85kg | Hong Kong, China | |
| 13 | Doelman | 20 | - | - | USA | |
| 23 | Aanvaller | 20 | - | - | Estland | |
| 9 | Aanvaller | 18 | - | - | Estland | |
| 26 | Middenvelder | 17 | - | - | Estland | |
| 17 | Middenvelder | 20 | - | - | Estland | |
| 99 | Doelman | 19 | - | - | Estland | |
| 18 | Aanvaller | 26 | 184cm | - | Estland | |
| 24 | Middenvelder | 29 | 175cm | 67kg | Canada |
Seizoensstatistieken
-
Samenvatting
Wedstrijden 34
Doelpunten gescoord 89
Doelpunten tegen 31
Assists 60
-
Aanval
-
Passes
-
Verdediging
-
Overig