
AEK Athens
- Oprichting: 0
- Selectiegrootte: 32
- Gemiddelde leeftijd: 27
-
Marktwaarde:: €61.5 M
AEK Athens selectie
Nr. | Speler | Positie | Leeftijd | Lengte | Gewicht | Nationaliteit |
---|---|---|---|---|---|---|
81 | Doelman | 21 | 185cm | 70kg | Griekenland | |
91 | Doelman | 33 | 188cm | 79kg | Italië | |
18 | Verdediger | 32 | 185cm | 82kg | Peru | |
11 | Aanvaller | 26 | 175cm | 69kg | Mauritanië | |
26 | Aanvaller | 29 | 181cm | 76kg | Frankrijk | |
Verdediger | 19 | - | - | Griekenland | ||
Doelman | 32 | 186cm | 80kg | Oostenrijk | ||
4 | Middenvelder | 29 | 185cm | 81kg | Polen | |
Aanvaller | 22 | - | - | Griekenland | ||
21 | Verdediger | 35 | 184cm | 76kg | Kroatië | |
28 | Verdediger | 34 | 178cm | 82kg | Iran | |
Aanvaller | 21 | 183cm | 83kg | Argentinië | ||
14 | Aanvaller | 29 | 194cm | 93kg | Haïti | |
24 | Verdediger | 25 | 195cm | 85kg | Griekenland | |
99 | Doelman | 22 | 187cm | 90kg | Griekenland | |
80 | Middenvelder | 20 | - | - | Côte d'Ivoire | |
2 | Verdediger | 27 | 191cm | 96kg | Kameroen | |
6 | Middenvelder | 31 | 182cm | 78kg | Denemarken | |
12 | Verdediger | 27 | 177cm | 67kg | Griekenland | |
8 | Middenvelder | 29 | 175cm | 67kg | Servië | |
29 | Verdediger | 31 | 177cm | 72kg | Engeland | |
19 | Middenvelder | 29 | 176cm | 73kg | Zweden | |
13 | Middenvelder | 28 | 169cm | 63kg | Mexico | |
20 | Middenvelder | 33 | 176cm | 73kg | Griekenland | |
22 | Aanvaller | 26 | 175cm | 61kg | Spanje | |
23 | Middenvelder | 25 | 178cm | 75kg | Oostenrijk | |
37 | Middenvelder | 33 | 182cm | 77kg | Argentinië | |
3 | Verdediger | 24 | - | - | Griekenland | |
16 | Middenvelder | 29 | 185cm | - | Griekenland | |
1 | Doelman | 29 | 186cm | 78kg | Albanië | |
Aanvaller | 19 | - | - | Griekenland | ||
9 | Middenvelder | 32 | 181cm | 79kg | Argentinië |
Seizoensstatistieken
-
Samenvatting
Wedstrijden 34
Doelpunten gescoord 89
Doelpunten tegen 31
Assists 60
-
Aanval
-
Passes
-
Verdediging
-
Overig