A.C. Reggiana 1919
- Oprichting: 1919
- Selectiegrootte: 29
- Gemiddelde leeftijd: 25
-
Marktwaarde:: €16.4 M
A.C. Reggiana 1919 selectie
Nr. | Speler | Positie | Leeftijd | Lengte | Gewicht | Nationaliteit |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | Verdediger | 21 | 189cm | - | Italië | |
13 | Verdediger | 27 | 188cm | 85kg | Italië | |
5 | Middenvelder | 22 | - | - | Italië | |
99 | Doelman | 23 | 193cm | - | Italië | |
30 | Middenvelder | 21 | - | - | Italië | |
11 | Aanvaller | 28 | 187cm | 75kg | Côte d'Ivoire | |
77 | Middenvelder | 30 | 177cm | 70kg | Albanië | |
1 | Doelman | 19 | - | - | Italië | |
22 | Doelman | 32 | 188cm | 80kg | Italië | |
Verdediger | 21 | - | - | Kroatië | ||
39 | Verdediger | 20 | - | - | Italië | |
8 | Middenvelder | 38 | 175cm | 72kg | Italië | |
25 | Middenvelder | 20 | - | - | Italië | |
17 | Verdediger | 27 | 180cm | 70kg | Italië | |
44 | Verdediger | 21 | - | - | Italië | |
10 | Aanvaller | 27 | 182cm | 75kg | Italië | |
6 | Middenvelder | 30 | 175cm | 70kg | Slovenië | |
7 | Aanvaller | 31 | 168cm | 63kg | Italië | |
90 | Middenvelder | 24 | - | - | Italië | |
31 | Verdediger | 32 | 188cm | 75kg | Italië | |
80 | Middenvelder | 23 | 190cm | - | Zwitserland | |
18 | Aanvaller | 26 | 180cm | 80kg | Nigeria | |
29 | Middenvelder | 25 | - | - | Denemarken | |
4 | Verdediger | 32 | 190cm | 79kg | Italië | |
15 | Verdediger | 31 | 178cm | 76kg | Italië | |
14 | Middenvelder | 20 | - | - | Nigeria | |
23 | Aanvaller | 32 | 185cm | 75kg | Italië | |
16 | Middenvelder | 24 | 176cm | 70kg | Argentinië | |
7 | Aanvaller | 26 | 175cm | 70kg | Spanje |
Seizoensstatistieken
-
Samenvatting
Wedstrijden 34
Doelpunten gescoord 89
Doelpunten tegen 31
Assists 60
-
Aanval
-
Passes
-
Verdediging
-
Overig