Wrexham
- Oprichting: 0
- Selectiegrootte: 29
- Gemiddelde leeftijd: 25
-
Marktwaarde:: €3.4 M
Wrexham selectie
| Nr. | Speler | Positie | Leeftijd | Lengte | Gewicht | Nationaliteit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doelman | 23 | 198cm | 84kg | Engeland | |
| 11 | Aanvaller | 19 | - | - | Engeland | |
| 18 | Middenvelder | 26 | 185cm | 64kg | Engeland | |
| 25 | Doelman | 28 | 188cm | 76kg | Engeland | |
| 2 | Verdediger | 21 | 185cm | - | Engeland | |
| 22 | Aanvaller | 18 | - | - | Engeland | |
| 5 | Verdediger | 29 | 188cm | 70kg | Schotland | |
| 7 | Middenvelder | 27 | 180cm | 68kg | Engeland | |
| 24 | Verdediger | 30 | 188cm | 80kg | Engeland | |
| 21 | Doelman | 31 | 191cm | 88kg | Wales | |
| 15 | Middenvelder | 27 | 185cm | 73kg | Engeland | |
| 14 | Middenvelder | 23 | - | - | Engeland | |
| 12 | Verdediger | 23 | 180cm | 77kg | Burkina Faso | |
| 16 | Aanvaller | 35 | 185cm | 84kg | Engeland | |
| 10 | Middenvelder | 30 | 175cm | 68kg | Engeland | |
| 19 | Aanvaller | 32 | 196cm | 89kg | Wales | |
| 3 | Verdediger | 23 | - | - | Engeland | |
| 13 | Verdediger | 24 | 170cm | - | New Zealand | |
| 27 | Middenvelder | 26 | 173cm | 74kg | Engeland | |
| 4 | Verdediger | 22 | 191cm | 74kg | Wales | |
| 37 | Middenvelder | 33 | 181cm | 86kg | Engeland | |
| 33 | Middenvelder | 26 | 178cm | 73kg | Wales | |
| 20 | Middenvelder | 28 | 170cm | 66kg | Engeland | |
| 29 | Middenvelder | 25 | 180cm | 70kg | Engeland | |
| 25 | Doelman | 19 | - | - | Republic of Ireland | |
| 47 | Middenvelder | 24 | 180cm | 83kg | Engeland | |
| 28 | Aanvaller | 26 | 181cm | 73kg | Engeland | |
| 29 | Middenvelder | 25 | 180cm | 70kg | Republic of Ireland | |
| 26 | Verdediger | 27 | 178cm | 68kg | Engeland |
Seizoensstatistieken
-
Samenvatting
Wedstrijden 34
Doelpunten gescoord 89
Doelpunten tegen 31
Assists 60
-
Aanval
-
Passes
-
Verdediging
-
Overig