
Wrexham
- Fundación: 0
- Tamaño de la plantilla: 35
- Edad promedio: 26
-
Valor de mercado:: €3.4 M
Plantilla de Wrexham
Nº | Jugador | Posición | Edad | Altura | Peso | Nacionalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Centrocampista | 28 | 176cm | 74kg | Inglaterra | |
1 | Portero | 23 | 198cm | 84kg | Inglaterra | |
32 | Portero | 22 | - | - | Inglaterra | |
13 | Portero | 28 | 188cm | 76kg | Inglaterra | |
42 | Delantero | 18 | - | - | Inglaterra | |
24 | Defensor | 30 | 188cm | 80kg | Inglaterra | |
38 | Centrocampista | 30 | 180cm | 72kg | Inglaterra | |
5 | Defensor | 29 | 187cm | 80kg | Republic of Ireland | |
15 | Centrocampista | 27 | 185cm | 73kg | Inglaterra | |
12 | Centrocampista | 30 | 184cm | 76kg | Inglaterra | |
45 | Centrocampista | - | - | Inglaterra | ||
Centrocampista | 19 | - | - | Escocia | ||
11 | Delantero | 30 | 173cm | 71kg | Inglaterra | |
7 | Centrocampista | 35 | 180cm | 70kg | Republic of Ireland | |
19 | Defensor | 28 | 182cm | 67kg | Gambia | |
16 | Delantero | 35 | 185cm | 84kg | Inglaterra | |
17 | Centrocampista | 25 | 176cm | - | Inglaterra | |
3 | Defensor | 23 | - | - | Inglaterra | |
41 | Portero | 20 | - | - | Inglaterra | |
Portero | 24 | - | - | Republic of Ireland | ||
4 | Defensor | 22 | 191cm | 74kg | Gales | |
22 | Delantero | 21 | - | - | Gambia | |
21 | Portero | 38 | 183cm | 76kg | Inglaterra | |
37 | Centrocampista | 33 | 181cm | 86kg | Inglaterra | |
9 | Delantero | 32 | 196cm | 92kg | Inglaterra | |
20 | Centrocampista | 28 | 170cm | 66kg | Inglaterra | |
10 | Delantero | 30 | 178cm | 70kg | Inglaterra | |
29 | Centrocampista | 25 | 180cm | 70kg | Inglaterra | |
47 | Delantero | 24 | 180cm | 83kg | Inglaterra | |
18 | Delantero | 25 | 191cm | 78kg | Inglaterra | |
26 | Delantero | 37 | 185cm | 76kg | Escocia | |
23 | Defensor | 21 | 181cm | - | Inglaterra | |
28 | Delantero | 26 | 181cm | 73kg | Inglaterra | |
6 | Centrocampista | 25 | 180cm | 70kg | Republic of Ireland | |
25 | Defensor | 29 | 191cm | 84kg | Inglaterra |
Estadísticas de la temporada
-
Resumen
Partidos 34
Goles marcados 89
Goles encajados 31
Asistencias 60
-
Ataque
-
Pases
-
Defensa
-
Otros