Wrexham Kader
| Nr. | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torwart | 23 | 198cm | 84kg | England | |
| 11 | Stürmer | 19 | - | - | England | |
| 18 | Mittelfeldspieler | 26 | 185cm | 64kg | England | |
| 25 | Torwart | 28 | 188cm | 76kg | England | |
| 2 | Verteidiger | 21 | 185cm | - | England | |
| 22 | Stürmer | 18 | - | - | England | |
| 5 | Verteidiger | 29 | 188cm | 70kg | Schottland | |
| 7 | Mittelfeldspieler | 27 | 180cm | 68kg | England | |
| 24 | Verteidiger | 30 | 188cm | 80kg | England | |
| 21 | Torwart | 31 | 191cm | 88kg | Wales | |
| 15 | Mittelfeldspieler | 27 | 185cm | 73kg | England | |
| 14 | Mittelfeldspieler | 23 | - | - | England | |
| 12 | Verteidiger | 23 | 180cm | 77kg | Burkina Faso | |
| 16 | Stürmer | 35 | 185cm | 84kg | England | |
| 10 | Mittelfeldspieler | 30 | 175cm | 68kg | England | |
| 19 | Stürmer | 32 | 196cm | 89kg | Wales | |
| 3 | Verteidiger | 23 | - | - | England | |
| 13 | Verteidiger | 24 | 170cm | - | New Zealand | |
| 27 | Mittelfeldspieler | 26 | 173cm | 74kg | England | |
| 4 | Verteidiger | 22 | 191cm | 74kg | Wales | |
| 37 | Mittelfeldspieler | 33 | 181cm | 86kg | England | |
| 33 | Mittelfeldspieler | 26 | 178cm | 73kg | Wales | |
| 20 | Mittelfeldspieler | 28 | 170cm | 66kg | England | |
| 29 | Mittelfeldspieler | 25 | 180cm | 70kg | England | |
| 25 | Torwart | 19 | - | - | Republic of Ireland | |
| 47 | Mittelfeldspieler | 24 | 180cm | 83kg | England | |
| 28 | Stürmer | 26 | 181cm | 73kg | England | |
| 29 | Mittelfeldspieler | 25 | 180cm | 70kg | Republic of Ireland | |
| 26 | Verteidiger | 27 | 178cm | 68kg | England |
Saisonstatistiken
-
Zusammenfassung
Spiele 34
Erzielte Tore 89
Gegentore 31
Vorlagen 60
-
Angriff
-
Pässe
-
Verteidigung
-
Sonstiges