FC Utrecht logo

FC Utrecht

  • Oprichting: 1970
  • Selectiegrootte: 29
  • Gemiddelde leeftijd: 23
  • Marktwaarde:: €46.1 M

FC Utrecht selectie

Nr. Speler Positie Leeftijd Lengte Gewicht Nationaliteit
15 Aanvaller 19 173cm 65kg Engeland
27 Middenvelder 21 - - België
8 Middenvelder 23 174cm 72kg Duitsland
9 Aanvaller 25 194cm 78kg Nederland
20 Middenvelder 26 184cm 76kg Nederland
11 Aanvaller 19 - - Türkiye
21 Middenvelder 20 - - Nederland
11 Middenvelder 26 171cm 70kg Zweden
33 Doelman 21 206cm 87kg Nederland
25 Doelman 31 189cm 81kg Nederland
40 Middenvelder 23 198cm 91kg België
44 Verdediger 24 194cm 85kg Nederland
51 Doelman 18 183cm 73kg Nederland
3 Verdediger 32 190cm 81kg Nederland
22 Aanvaller 21 179cm 73kg Spanje
23 Verdediger 25 185cm 80kg Denemarken
53 Verdediger 20 195cm 78kg Nederland
24 Verdediger 35 183cm 78kg Nederland
8 Middenvelder 19 - - Nederland
57 Verdediger 19 184cm 72kg Nederland
43 Middenvelder 19 178cm 74kg Nederland
16 Verdediger 24 178cm 74kg Marokko
91 Aanvaller 30 190cm 82kg Côte d'Ivoire
2 Middenvelder 26 186cm 68kg België
1 Doelman 30 196cm 88kg Griekenland
7 Aanvaller 24 175cm 65kg Denemarken
10 Middenvelder 22 176cm 68kg Frankrijk
16 Middenvelder 21 181cm 71kg Irak
77 Aanvaller 20 175cm - Spanje

Seizoensstatistieken

  • Samenvatting

    Wedstrijden 34

    Doelpunten gescoord 89

    Doelpunten tegen 31

    Assists 60

  • Aanval
  • Passes
  • Verdediging
  • Overig

Actieve competities