
FC Utrecht
- Fondation: 1970
- Taille de l'effectif: 31
- Âge moyen: 23
-
Valeur marchande :: €46.1 M
Effectif de FC Utrecht
N° | Joueur | Poste | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Attaquant | 19 | 173cm | 65kg | Angleterre | |
19 | Attaquant | 21 | 179cm | 75kg | Belgique | |
51 | Gardien de but | 19 | 198cm | 82kg | Danemark | |
27 | Milieu de terrain | 21 | - | - | Belgique | |
8 | Milieu de terrain | 23 | 174cm | 72kg | Allemagne | |
9 | Attaquant | 25 | 194cm | 78kg | Pays-Bas | |
44 | Défenseur | 21 | 185cm | 72kg | Pays-Bas | |
18 | Milieu de terrain | 35 | 178cm | 74kg | Pays-Bas | |
5 | Défenseur | 25 | 181cm | 77kg | Islande | |
33 | Gardien de but | 21 | 206cm | 87kg | Pays-Bas | |
25 | Gardien de but | 31 | 189cm | 81kg | Pays-Bas | |
40 | Défenseur | 23 | 198cm | 91kg | Belgique | |
26 | Milieu de terrain | 20 | 178cm | 66kg | Pays-Bas | |
3 | Défenseur | 32 | 190cm | 81kg | Pays-Bas | |
22 | Attaquant | 21 | 179cm | 73kg | Espagne | |
11 | Attaquant | 21 | 185cm | 76kg | Pays-Bas | |
23 | Défenseur | 25 | 185cm | 80kg | Danemark | |
24 | Défenseur | 35 | 183cm | 78kg | Pays-Bas | |
6 | Milieu de terrain | 21 | 180cm | 77kg | Danemark | |
21 | Milieu de terrain | 21 | 175cm | 63kg | USA | |
43 | Milieu de terrain | 19 | 178cm | 74kg | Pays-Bas | |
42 | Défenseur | 22 | 175cm | 72kg | USA | |
46 | Milieu de terrain | 20 | 190cm | 76kg | Danemark | |
16 | Défenseur | 24 | 178cm | 74kg | Maroc | |
91 | Attaquant | 30 | 190cm | 82kg | Côte d'Ivoire | |
2 | Défenseur | 26 | 186cm | 68kg | Belgique | |
32 | Gardien de but | 20 | 188cm | - | Pays-Bas | |
1 | Gardien de but | 30 | 196cm | 88kg | Grèce | |
7 | Milieu de terrain | 24 | 175cm | 65kg | Danemark | |
20 | Attaquant | 22 | 176cm | 68kg | France | |
14 | Milieu de terrain | 21 | 181cm | 71kg | Irak |
Statistiques de la saison
-
Résumé
Matchs 34
Buts marqués 89
Buts encaissés 31
Passes décisives 60
-
Attaque
-
Passes
-
Défense
-
Autre