Athletic Bilbao
- Oprichting: 1898
- Selectiegrootte: 31
- Gemiddelde leeftijd: 24
-
Marktwaarde:: €228 M
Athletic Bilbao selectie
| Nr. | Speler | Positie | Leeftijd | Lengte | Gewicht | Nationaliteit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Verdediger | 22 | - | - | Spanje | |
| 4 | Verdediger | 21 | - | - | Spanje | |
| 4 | Verdediger | 24 | 186cm | 76kg | Spanje | |
| 30 | Middenvelder | 21 | - | - | Spanje | |
| 2 | Verdediger | 28 | 174cm | 70kg | Spanje | |
| 14 | Verdediger | 30 | 189cm | 86kg | Spanje | |
| 24 | Middenvelder | 23 | 180cm | - | Spanje | |
| 3 | Verdediger | 25 | 183cm | 78kg | Spanje | |
| 11 | Aanvaller | 21 | - | - | Spanje | |
| 11 | Aanvaller | 28 | 188cm | 77kg | Spanje | |
| 9 | Middenvelder | 30 | 186cm | 81kg | Ghana | |
| 41 | Verdediger | 20 | 175cm | 66kg | Frankrijk | |
| 12 | Verdediger | 25 | 182cm | 81kg | Spanje | |
| 3 | Verdediger | 21 | 183cm | - | Spanje | |
| 15 | Verdediger | 31 | 180cm | 70kg | Spanje | |
| 18 | Middenvelder | 21 | 177cm | 74kg | Spanje | |
| 13 | Doelman | 20 | 182cm | - | Spanje | |
| 6 | Middenvelder | 31 | 191cm | 83kg | Spanje | |
| 22 | Aanvaller | 21 | 181cm | - | Spanje | |
| 10 | Aanvaller | 22 | 181cm | 67kg | Spanje | |
| 8 | Middenvelder | 24 | 188cm | 73kg | Spanje | |
| 23 | Middenvelder | 22 | 178cm | 69kg | Spanje | |
| 16 | Middenvelder | 31 | 175cm | 69kg | Spanje | |
| 13 | Verdediger | 22 | 186cm | - | Spanje | |
| 20 | Middenvelder | 21 | 183cm | - | Spanje | |
| 1 | Doelman | 27 | 190cm | 88kg | Spanje | |
| 25 | Aanvaller | 25 | - | - | Spanje | |
| 5 | Verdediger | 29 | 182cm | 78kg | Spanje | |
| 17 | Verdediger | 34 | 181cm | 79kg | Spanje | |
| 7 | Aanvaller | 29 | 175cm | 73kg | Spanje | |
| 27 | Doelman | 21 | 190cm | - | Spanje |
Seizoensstatistieken
-
Samenvatting
Wedstrijden 34
Doelpunten gescoord 89
Doelpunten tegen 31
Assists 60
-
Aanval
-
Passes
-
Verdediging
-
Overig