FC Flora Tallinn
- Oprichting: 1990
- Selectiegrootte: 26
- Gemiddelde leeftijd: 21
-
Marktwaarde:: €4.18 M
FC Flora Tallinn selectie
| Nr. | Speler | Positie | Leeftijd | Lengte | Gewicht | Nationaliteit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Middenvelder | 17 | - | - | Estland | |
| 5 | Verdediger | 20 | 190cm | 78kg | Estland | |
| 7 | Aanvaller | 21 | 180cm | - | Estland | |
| 33 | Doelman | 23 | - | - | Estland | |
| 16 | Verdediger | 21 | - | - | Estland | |
| 67 | Middenvelder | 32 | 173cm | 73kg | Estland | |
| 26 | Verdediger | 22 | - | - | Estland | |
| 99 | Doelman | 21 | - | - | Estland | |
| 4 | Verdediger | 18 | - | - | Estland | |
| 89 | Middenvelder | 18 | - | - | Estland | |
| 23 | Verdediger | 19 | - | - | Estland | |
| 78 | Verdediger | 17 | - | - | Estland | |
| 10 | Aanvaller | 25 | 186cm | 72kg | Estland | |
| 13 | Aanvaller | 22 | - | - | Estland | |
| Middenvelder | 19 | 177cm | - | Estland | ||
| 24 | Verdediger | 18 | - | - | Estland | |
| 9 | Aanvaller | 34 | 180cm | 75kg | Estland | |
| 11 | Aanvaller | 28 | 177cm | 73kg | Estland | |
| 6 | Verdediger | 19 | - | - | Estland | |
| 29 | Aanvaller | 16 | - | - | Estland | |
| 26 | Verdediger | 18 | - | - | Estland | |
| 20 | Aanvaller | 35 | 183cm | 70kg | Estland | |
| 8 | Middenvelder | 21 | - | - | Estland | |
| 17 | Aanvaller | 21 | 182cm | - | Estland | |
| 14 | Aanvaller | 17 | - | - | Estland | |
| 32 | Middenvelder | 25 | 179cm | 80kg | Estland |
Seizoensstatistieken
-
Samenvatting
Wedstrijden 34
Doelpunten gescoord 89
Doelpunten tegen 31
Assists 60
-
Aanval
-
Passes
-
Verdediging
-
Overig