Esta temporada vs la anterior
Puntos por partido
1.65
-0.57 vs 25/26
Goles por partido
1.73
-0.66 vs 25/26
Goles encajados por partido
1.35
+0.45 vs 25/26
Porcentaje de victorias
53%
-18% vs 25/26
Puntos por jornada Puntos de liga acumulados 66
Plantilla de FC Flora Tallinn
| Nº | Jugador | Posición | Edad | Altura | Peso | Nacionalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Centrocampista | 17 | - | - | Estonia | |
| 7 | Delantero | 21 | 180cm | - | Estonia | |
| 33 | Portero | 23 | - | - | Estonia | |
| 10 | Delantero | 25 | 176cm | 68kg | Estonia | |
| 67 | Centrocampista | 32 | 173cm | 73kg | Estonia | |
| 52 | Defensor | 17 | - | - | Estonia | |
| 99 | Portero | 21 | - | - | Estonia | |
| 4 | Defensor | 18 | - | - | Estonia | |
| 89 | Centrocampista | 18 | - | - | Estonia | |
| 23 | Defensor | 19 | - | - | Estonia | |
| 78 | Defensor | 17 | - | - | Estonia | |
| 24 | Defensor | 18 | - | - | Estonia | |
| 9 | Delantero | 34 | 180cm | 75kg | Estonia | |
| 6 | Defensor | 19 | - | - | Estonia | |
| 29 | Delantero | 16 | - | - | Estonia | |
| 26 | Defensor | 18 | - | - | Estonia | |
| 20 | Delantero | 35 | 183cm | 70kg | Estonia | |
| 8 | Centrocampista | 21 | - | - | Estonia | |
| 17 | Delantero | 21 | 182cm | - | Estonia | |
| 14 | Delantero | 17 | - | - | Estonia | |
| 32 | Centrocampista | 25 | 179cm | 80kg | Estonia |
Estadísticas de la temporada
En 5 competiciones
vs 25/26
- Puntos por partido 1.65 -0.57
- Goles por partido 1.73 -0.66
- Goles encajados por partido 1.35 +0.45
- Porcentaje de victorias 53% -18%
Coeficiente UEFA
La posición del FC Flora Tallinn en el coeficiente de clubes de cinco años de la UEFA, que determina los cabezas de serie y la clasificación para las competiciones europeas.
Desglose de cinco temporadas
- 2026/27 2.000
- 2025/26 1.000
- 2024/25 2.000
- 2023/24 2.000
- 2022/23 1.000
Competiciones activas
Publicidad