FSV Mainz 05
- Oprichting: 1905
- Selectiegrootte: 29
- Gemiddelde leeftijd: 25
-
Marktwaarde:: €109 M
FSV Mainz 05 selectie
| Nr. | Speler | Positie | Leeftijd | Lengte | Gewicht | Nationaliteit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Verdediger | 27 | 184cm | 76kg | Frankrijk | |
| 25 | Verdediger | 27 | 185cm | 82kg | Noorwegen | |
| 11 | Aanvaller | 21 | 175cm | 75kg | Duitsland | |
| 17 | Aanvaller | 23 | 181cm | 81kg | Duitsland | |
| 33 | Doelman | 33 | 191cm | 84kg | Duitsland | |
| 42 | Middenvelder | 19 | - | - | Duitsland | |
| 31 | Middenvelder | 30 | 183cm | 77kg | Duitsland | |
| 21 | Verdediger | 31 | 187cm | 87kg | Duitsland | |
| 28 | Aanvaller | - | - | Australië | ||
| 6 | Middenvelder | 24 | 176cm | 67kg | Japan | |
| 15 | Verdediger | 25 | 187cm | 89kg | USA | |
| 1 | Doelman | 23 | 191cm | 88kg | Duitsland | |
| 7 | Middenvelder | 32 | 180cm | 70kg | Korea Republic | |
| 34 | Verdediger | 18 | 188cm | - | Duitsland | |
| 5 | Verdediger | 26 | 188cm | 75kg | Duitsland | |
| 10 | Middenvelder | 28 | 180cm | 77kg | Duitsland | |
| 22 | Verdediger | 21 | 180cm | 75kg | Oostenrijk | |
| 44 | Aanvaller | 19 | 191cm | 82kg | Duitsland | |
| 2 | Verdediger | 30 | 170cm | 66kg | Oostenrijk | |
| 8 | Middenvelder | 22 | 169cm | 66kg | Duitsland | |
| 20 | Aanvaller | 27 | 190cm | 86kg | Duitsland | |
| 27 | Doelman | 30 | 194cm | 96kg | Duitsland | |
| 23 | Aanvaller | 29 | 180cm | 70kg | Suriname | |
| 16 | Verdediger | 33 | 192cm | 88kg | Duitsland | |
| 26 | Aanvaller | 26 | 189cm | 82kg | Congo DR | |
| 24 | Middenvelder | 23 | 172cm | 68kg | Japan | |
| 4 | Verdediger | 27 | 189cm | 82kg | Oostenrijk | |
| 30 | Verdediger | 31 | 183cm | 79kg | Zwitserland | |
| 14 | Aanvaller | 21 | 176cm | - | Denemarken |
Seizoensstatistieken
-
Samenvatting
Wedstrijden 34
Doelpunten gescoord 89
Doelpunten tegen 31
Assists 60
-
Aanval
-
Passes
-
Verdediging
-
Overig