
Millonarios
- Oprichting: 1946
- Selectiegrootte: 35
- Gemiddelde leeftijd: 26
-
Marktwaarde:: €24.5 M
Millonarios selectie
Nr. | Speler | Positie | Leeftijd | Lengte | Gewicht | Nationaliteit |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | Verdediger | 27 | 187cm | 73kg | Colombia | |
29 | Verdediger | 22 | 185cm | 79kg | Colombia | |
22 | Verdediger | 24 | 177cm | 72kg | Venezuela | |
20 | Middenvelder | 35 | 178cm | 81kg | Colombia | |
10 | Middenvelder | 32 | 174cm | 75kg | Colombia | |
11 | Middenvelder | 28 | 172cm | 70kg | Colombia | |
12 | Doelman | 35 | 186cm | 80kg | Colombia | |
18 | Aanvaller | 23 | 170cm | 68kg | Colombia | |
14 | Middenvelder | 38 | 175cm | 78kg | Colombia | |
24 | Middenvelder | 23 | 176cm | 68kg | Colombia | |
7 | Middenvelder | 23 | 182cm | 74kg | Colombia | |
13 | Verdediger | 31 | 177cm | 75kg | Colombia | |
1 | Doelman | 28 | 183cm | 71kg | Colombia | |
17 | Verdediger | 32 | 184cm | 77kg | Colombia | |
19 | Aanvaller | 21 | 180cm | 78kg | Colombia | |
15 | Middenvelder | 24 | - | - | Colombia | |
38 | Doelman | 20 | 189cm | 81kg | Colombia | |
Verdediger | 18 | 179cm | 75kg | Colombia | ||
21 | Middenvelder | 31 | 182cm | 75kg | Colombia | |
16 | Aanvaller | 25 | 192cm | 72kg | Colombia | |
4 | Verdediger | 29 | 192cm | 88kg | Costa Rica | |
24 | Aanvaller | 25 | 186cm | 80kg | Panama | |
77 | Middenvelder | 24 | - | - | Colombia | |
23 | Aanvaller | 32 | 174cm | 78kg | Colombia | |
25 | Aanvaller | 23 | 180cm | 74kg | Colombia | |
27 | Verdediger | 31 | 171cm | 70kg | Colombia | |
40 | Middenvelder | 19 | - | - | Colombia | |
5 | Middenvelder | 21 | 176cm | 68kg | Colombia | |
9 | Aanvaller | 38 | 177cm | 72kg | Colombia | |
36 | Verdediger | 21 | 182cm | 69kg | Colombia | |
32 | Aanvaller | 29 | 181cm | 78kg | Argentinië | |
6 | Verdediger | 30 | 185cm | 77kg | Colombia | |
34 | Aanvaller | 21 | - | - | Colombia | |
28 | Verdediger | 26 | 176cm | 79kg | Colombia | |
31 | Doelman | 29 | 197cm | 98kg | Colombia |
Seizoensstatistieken
-
Samenvatting
Wedstrijden 34
Doelpunten gescoord 89
Doelpunten tegen 31
Assists 60
-
Aanval
-
Passes
-
Verdediging
-
Overig