Holstein Kiel logo

Holstein Kiel

  • Oprichting: 1900
  • Selectiegrootte: 28
  • Gemiddelde leeftijd: 25
  • Marktwaarde:: €19 M

Holstein Kiel selectie

Nr. Speler Positie Leeftijd Lengte Gewicht Nationaliteit
11 Aanvaller 26 185cm 70kg Zweden
37 Middenvelder 22 187cm 78kg Zweden
28 Middenvelder 20 191cm 88kg Duitsland
9 Aanvaller 27 188cm 88kg Oostenrijk
5 Verdediger 30 194cm 87kg Zweden
34 Verdediger 21 191cm 87kg Duitsland
33 Verdediger 22 - - Slowakije
26 Verdediger 24 188cm 82kg Slovenië
8 Middenvelder 27 180cm 72kg Duitsland
13 Verdediger 24 184cm 72kg Kroatië
20 Aanvaller 24 184cm 83kg Duitsland
47 Verdediger 22 170cm 61kg USA
10 Middenvelder 34 175cm 76kg Duitsland
23 Verdediger 22 190cm 80kg Duitsland
31 Doelman 31 191cm 88kg Duitsland
14 Verdediger 23 182cm - Duitsland
6 Middenvelder 23 191cm 81kg Servië
24 Middenvelder 23 186cm 75kg Noorwegen
3 Verdediger 28 182cm 78kg Duitsland
15 Middenvelder 29 186cm 85kg Duitsland
22 Middenvelder 24 187cm 88kg Duitsland
4 Middenvelder 29 196cm 90kg Duitsland
19 Aanvaller 22 - - Duitsland
18 Aanvaller 25 185cm 81kg Japan
7 Aanvaller 32 174cm 72kg Duitsland
17 Verdediger 27 190cm 86kg Duitsland
21 Doelman 30 193cm 93kg Duitsland
1 Doelman 25 189cm 85kg Duitsland

Seizoensstatistieken

  • Samenvatting

    Wedstrijden 34

    Doelpunten gescoord 89

    Doelpunten tegen 31

    Assists 60

  • Aanval
  • Passes
  • Verdediging
  • Overig

Actieve competities