
Holstein Kiel
- Fundación: 1900
- Tamaño de la plantilla: 28
- Edad promedio: 25
-
Valor de mercado:: €19 M
Plantilla de Holstein Kiel
Nº | Jugador | Posición | Edad | Altura | Peso | Nacionalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Delantero | 26 | 185cm | 70kg | Suecia | |
37 | Centrocampista | 22 | 187cm | 78kg | Suecia | |
28 | Centrocampista | 20 | 191cm | 88kg | Alemania | |
9 | Delantero | 27 | 188cm | 88kg | Austria | |
5 | Defensor | 30 | 194cm | 87kg | Suecia | |
34 | Defensor | 21 | 191cm | 87kg | Alemania | |
33 | Defensor | 22 | - | - | Eslovaquia | |
26 | Defensor | 24 | 188cm | 82kg | Eslovenia | |
8 | Centrocampista | 27 | 180cm | 72kg | Alemania | |
13 | Defensor | 24 | 184cm | 72kg | Croacia | |
20 | Delantero | 24 | 184cm | 83kg | Alemania | |
47 | Defensor | 22 | 170cm | 61kg | USA | |
10 | Centrocampista | 34 | 175cm | 76kg | Alemania | |
23 | Defensor | 22 | 190cm | 80kg | Alemania | |
31 | Portero | 31 | 191cm | 88kg | Alemania | |
14 | Defensor | 23 | 182cm | - | Alemania | |
6 | Centrocampista | 23 | 191cm | 81kg | Serbia | |
24 | Centrocampista | 23 | 186cm | 75kg | Noruega | |
3 | Defensor | 28 | 182cm | 78kg | Alemania | |
15 | Centrocampista | 29 | 186cm | 85kg | Alemania | |
22 | Centrocampista | 24 | 187cm | 88kg | Alemania | |
4 | Centrocampista | 29 | 196cm | 90kg | Alemania | |
19 | Delantero | 22 | - | - | Alemania | |
18 | Delantero | 25 | 185cm | 81kg | Japón | |
7 | Delantero | 32 | 174cm | 72kg | Alemania | |
17 | Defensor | 27 | 190cm | 86kg | Alemania | |
21 | Portero | 30 | 193cm | 93kg | Alemania | |
1 | Portero | 25 | 189cm | 85kg | Alemania |
Estadísticas de la temporada
-
Resumen
Partidos 34
Goles marcados 89
Goles encajados 31
Asistencias 60
-
Ataque
-
Pases
-
Defensa
-
Otros