
Crawley Town
- Oprichting: 1896
- Selectiegrootte: 31
- Gemiddelde leeftijd: 23
-
Marktwaarde:: €2.43 M
Crawley Town selectie
Nr. | Speler | Positie | Leeftijd | Lengte | Gewicht | Nationaliteit |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Aanvaller | 22 | - | - | Engeland | |
25 | Middenvelder | 22 | - | - | Engeland | |
23 | Middenvelder | 20 | - | - | Engeland | |
30 | Middenvelder | 20 | - | - | Engeland | |
17 | Verdediger | 22 | - | - | Nigeria | |
5 | Verdediger | 21 | 180cm | 74kg | Engeland | |
3 | Verdediger | 29 | 188cm | 73kg | Engeland | |
8 | Middenvelder | 33 | 180cm | 75kg | Republic of Ireland | |
7 | Aanvaller | 24 | - | - | Engeland | |
28 | Verdediger | 24 | 186cm | 64kg | Engeland | |
19 | Middenvelder | 27 | 180cm | 70kg | USA | |
20 | Verdediger | 25 | 190cm | - | Engeland | |
21 | Doelman | - | - | Engeland | ||
1 | Doelman | 28 | 190cm | 80kg | Ghana | |
18 | Middenvelder | 24 | 170cm | - | Guinea-Bissau | |
26 | Middenvelder | 19 | - | - | Engeland | |
10 | Middenvelder | 26 | 185cm | 81kg | Canada | |
27 | Middenvelder | 23 | - | - | Republic of Ireland | |
6 | Middenvelder | 23 | 167cm | - | Schotland | |
16 | Doelman | 21 | 182cm | 64kg | Engeland | |
17 | Aanvaller | 19 | 186cm | - | Spanje | |
12 | Middenvelder | 26 | 185cm | 63kg | Guinea-Bissau | |
10 | Middenvelder | 24 | 189cm | 60kg | Engeland | |
2 | Verdediger | 27 | 171cm | 66kg | Republic of Ireland | |
14 | Aanvaller | 26 | 173cm | 59kg | Engeland | |
13 | Doelman | 25 | - | - | Engeland | |
33 | Verdediger | 33 | 189cm | 75kg | Engeland | |
45 | Aanvaller | 22 | 183cm | 75kg | Engeland | |
24 | Verdediger | 29 | 173cm | 64kg | Engeland | |
29 | Aanvaller | 24 | 191cm | - | USA | |
9 | Aanvaller | 24 | - | - | Engeland |
Seizoensstatistieken
-
Samenvatting
Wedstrijden 34
Doelpunten gescoord 89
Doelpunten tegen 31
Assists 60
-
Aanval
-
Passes
-
Verdediging
-
Overig