Chesham United
- Oprichting: 0
- Selectiegrootte: 30
- Gemiddelde leeftijd: 25
-
Marktwaarde:: N/A
Chesham United selectie
| Nr. | Speler | Positie | Leeftijd | Lengte | Gewicht | Nationaliteit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Verdediger | 23 | - | - | Engeland | |
| 3 | Verdediger | 25 | - | - | Engeland | |
| 18 | Middenvelder | 35 | - | - | Engeland | |
| Middenvelder | 30 | - | - | Engeland | ||
| 7 | Middenvelder | 27 | - | - | Engeland | |
| 1 | Doelman | 30 | - | - | Engeland | |
| 17 | Verdediger | 30 | 191cm | - | Engeland | |
| Doelman | - | - | Engeland | |||
| 20 | Verdediger | 28 | 181cm | - | Engeland | |
| 6 | Verdediger | 26 | 187cm | 79kg | Engeland | |
| 11 | Middenvelder | 26 | - | - | Engeland | |
| 1 | Doelman | 22 | - | - | Nigeria | |
| 14 | Aanvaller | 33 | - | - | Engeland | |
| 7 | Aanvaller | 28 | - | - | Nigeria | |
| 8 | Middenvelder | 26 | - | - | Engeland | |
| 4 | Verdediger | 32 | 188cm | 88kg | Engeland | |
| 15 | Verdediger | 30 | 173cm | 60kg | Republic of Ireland | |
| 16 | Aanvaller | 27 | - | - | Engeland | |
| Verdediger | 25 | - | - | Engeland | ||
| Middenvelder | 29 | - | - | Engeland | ||
| 2 | Middenvelder | 32 | - | - | Engeland | |
| 8 | Middenvelder | 32 | 177cm | 72kg | Engeland | |
| 10 | Aanvaller | 31 | - | - | Engeland | |
| 9 | Aanvaller | 27 | - | - | Engeland | |
| 26 | Middenvelder | 29 | 172cm | - | Engeland | |
| Middenvelder | - | - | Engeland | |||
| 19 | Middenvelder | 32 | 191cm | - | Engeland | |
| 5 | Verdediger | - | - | Engeland | ||
| 8 | Middenvelder | 24 | - | - | British Virgin Islands | |
| 10 | Aanvaller | 31 | - | - | Engeland |
Seizoensstatistieken
-
Samenvatting
Wedstrijden 34
Doelpunten gescoord 89
Doelpunten tegen 31
Assists 60
-
Aanval
-
Passes
-
Verdediging
-
Overig