Chesham United Kader
| Nr. | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Verteidiger | 23 | - | - | England | |
| 3 | Verteidiger | 25 | - | - | England | |
| 18 | Mittelfeldspieler | 35 | - | - | England | |
| Mittelfeldspieler | 30 | - | - | England | ||
| 7 | Mittelfeldspieler | 27 | - | - | England | |
| 1 | Torwart | 30 | - | - | England | |
| 17 | Verteidiger | 30 | 191cm | - | England | |
| Torwart | - | - | England | |||
| 20 | Verteidiger | 28 | 181cm | - | England | |
| 6 | Verteidiger | 26 | 187cm | 79kg | England | |
| 11 | Mittelfeldspieler | 26 | - | - | England | |
| 1 | Torwart | 22 | - | - | Nigeria | |
| 14 | Stürmer | 33 | - | - | England | |
| 7 | Stürmer | 28 | - | - | Nigeria | |
| 8 | Mittelfeldspieler | 26 | - | - | England | |
| 4 | Verteidiger | 32 | 188cm | 88kg | England | |
| 15 | Verteidiger | 30 | 173cm | 60kg | Republic of Ireland | |
| 16 | Stürmer | 27 | - | - | England | |
| Verteidiger | 25 | - | - | England | ||
| Mittelfeldspieler | 29 | - | - | England | ||
| 2 | Mittelfeldspieler | 32 | - | - | England | |
| 8 | Mittelfeldspieler | 32 | 177cm | 72kg | England | |
| 10 | Stürmer | 31 | - | - | England | |
| 9 | Stürmer | 27 | - | - | England | |
| 26 | Mittelfeldspieler | 29 | 172cm | - | England | |
| Mittelfeldspieler | - | - | England | |||
| 19 | Mittelfeldspieler | 32 | 191cm | - | England | |
| 5 | Verteidiger | - | - | England | ||
| 8 | Mittelfeldspieler | 24 | - | - | British Virgin Islands | |
| 10 | Stürmer | 31 | - | - | England |
Saisonstatistiken
-
Zusammenfassung
Spiele 34
Erzielte Tore 89
Gegentore 31
Vorlagen 60
-
Angriff
-
Pässe
-
Verteidigung
-
Sonstiges