ABC RN
- Oprichting: 1915
- Selectiegrootte: 31
- Gemiddelde leeftijd: 26
-
Marktwaarde:: €5.98 M
ABC RN selectie
| Nr. | Speler | Positie | Leeftijd | Lengte | Gewicht | Nationaliteit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Middenvelder | 24 | 179cm | 78kg | Brazilië | |
| 99 | Aanvaller | 26 | - | - | Brazilië | |
| 23 | Verdediger | 25 | 172cm | 70kg | Brazilië | |
| Aanvaller | 18 | - | - | Brazilië | ||
| 23 | Aanvaller | 33 | 187cm | 83kg | Brazilië | |
| 6 | Verdediger | 31 | 172cm | 68kg | Brazilië | |
| 11 | Aanvaller | 28 | 175cm | 70kg | Paraguay | |
| 9 | Aanvaller | 31 | - | - | Brazilië | |
| 16 | Verdediger | 23 | - | - | Brazilië | |
| 18 | Aanvaller | 33 | 183cm | 79kg | Brazilië | |
| 23 | Aanvaller | 25 | 174cm | 67kg | Brazilië | |
| 10 | Middenvelder | 26 | 175cm | 70kg | Brazilië | |
| 28 | Verdediger | 29 | 190cm | 82kg | Brazilië | |
| 14 | Middenvelder | 25 | - | - | Brazilië | |
| 21 | Middenvelder | 25 | 173cm | 65kg | Brazilië | |
| 5 | Middenvelder | 28 | 182cm | 78kg | Brazilië | |
| 2 | Verdediger | 26 | 173cm | 70kg | Brazilië | |
| 4 | Verdediger | 26 | 187cm | 81kg | Brazilië | |
| 88 | Aanvaller | 21 | 179cm | - | Brazilië | |
| 18 | Aanvaller | 24 | 174cm | 65kg | Brazilië | |
| 1 | Doelman | 30 | 190cm | 90kg | Brazilië | |
| 26 | Verdediger | 26 | 177cm | 66kg | Brazilië | |
| Middenvelder | 18 | 175cm | 58kg | Brazilië | ||
| 22 | Middenvelder | 20 | - | - | Brazilië | |
| 12 | Doelman | 29 | 188cm | 78kg | Brazilië | |
| 19 | Aanvaller | 20 | - | - | Brazilië | |
| 11 | Aanvaller | 36 | 179cm | 72kg | Brazilië | |
| 3 | Verdediger | 31 | 185cm | 79kg | Brazilië | |
| 14 | Middenvelder | 33 | 176cm | 75kg | Brazilië | |
| Verdediger | 24 | - | - | Brazilië | ||
| 5 | Middenvelder | 32 | 173cm | 60kg | Brazilië |
Seizoensstatistieken
-
Samenvatting
Wedstrijden 34
Doelpunten gescoord 89
Doelpunten tegen 31
Assists 60
-
Aanval
-
Passes
-
Verdediging
-
Overig