Gangwon FC
- Oprichting: 2009
- Selectiegrootte: 26
- Gemiddelde leeftijd: 24
-
Marktwaarde:: €12.3 M
Gangwon FC selectie
| Nr. | Speler | Positie | Leeftijd | Lengte | Gewicht | Nationaliteit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Verdediger | 28 | 187cm | - | Brazilië | |
| 51 | Doelman | 21 | 193cm | 84kg | Korea Republic | |
| 96 | Aanvaller | 28 | 175cm | 65kg | Korea Republic | |
| 11 | Middenvelder | 23 | 168cm | 73kg | Korea Republic | |
| 33 | Verdediger | 34 | 176cm | 67kg | Korea Republic | |
| 20 | Verdediger | 20 | 187cm | 83kg | Korea Republic | |
| 30 | Aanvaller | 20 | 163cm | - | Korea Republic | |
| 99 | Verdediger | 25 | - | - | Korea Republic | |
| 14 | Middenvelder | 22 | 177cm | - | Korea Republic | |
| 7 | Aanvaller | 27 | 170cm | 68kg | Korea Republic | |
| 27 | Aanvaller | 20 | 177cm | - | Korea Republic | |
| 6 | Middenvelder | 27 | 182cm | 72kg | Korea Republic | |
| 9 | Aanvaller | 29 | 186cm | 79kg | Korea Republic | |
| 18 | Middenvelder | 27 | 181cm | 72kg | Korea Republic | |
| 41 | Doelman | 19 | 190cm | 81kg | Korea Republic | |
| 13 | Verdediger | 24 | 184cm | 76kg | Korea Republic | |
| 8 | Middenvelder | 21 | 174cm | 66kg | Korea Republic | |
| 97 | Verdediger | 27 | 179cm | 74kg | Korea Republic | |
| 23 | Verdediger | 26 | - | - | Montenegro | |
| 10 | Aanvaller | 28 | 184cm | 74kg | Korea Republic | |
| 1 | Doelman | 34 | 190cm | 77kg | Korea Republic | |
| 24 | Verdediger | 25 | 193cm | 87kg | Korea Republic | |
| 19 | Aanvaller | 22 | 182cm | 75kg | Korea Republic | |
| 4 | Middenvelder | 26 | 184cm | 75kg | Korea Republic | |
| 47 | Verdediger | 19 | 187cm | 76kg | Korea Republic | |
| 34 | Verdediger | 23 | 170cm | 67kg | Korea Republic |
Seizoensstatistieken
-
Samenvatting
Wedstrijden 34
Doelpunten gescoord 89
Doelpunten tegen 31
Assists 60
-
Aanval
-
Passes
-
Verdediging
-
Overig